當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 高考問(wèn)答 > 正文
2020年青海民族大學(xué)普通文經(jīng)類(lèi):3820元/年;普通文經(jīng)類(lèi)(外語(yǔ)):4150元/年;普通理學(xué)類(lèi):4200元/年;普通工學(xué)類(lèi):4420元/年;普通醫(yī)學(xué)類(lèi):4800元/年;普通藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè):6350元/年;師范、民族文經(jīng)類(lèi):3100元/年。
| 學(xué)科門(mén)類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 所屬院系 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 0201 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 1 | 020101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 |
| 0203 | 金融學(xué)類(lèi) | 2 | 020303 | 保險(xiǎn)學(xué) | ||
| 0203 | 3 | 020307T | 經(jīng)濟(jì)與金融 | |||
| 0204 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi) | 4 | 020401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | ||
| 法學(xué) | 0301 | 法學(xué)類(lèi) | 5 | 030101K | 法學(xué) | 法學(xué)院 |
| 0302 | 政治學(xué)類(lèi) | 6 | 030201 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 政治學(xué)院 | |
| 0303 | 社會(huì)學(xué)類(lèi) | 7 | 030302 | 社會(huì)工作 | ||
| 0305 | 政治學(xué)類(lèi) | 8 | 030503 | 政治教育 | ||
| 0306 | 公安學(xué)類(lèi) | 9 | 030601K | 治安學(xué) | 法學(xué)院 | |
| 教育學(xué) | 0401 | 教育學(xué)類(lèi) | 10 | 040104 | 教育技術(shù)學(xué) | 物電學(xué)院 |
| 11 | 040106 | 學(xué)前教育 | 師范學(xué)院 | |||
| 12 | 040107 | 小學(xué)教育 | ||||
| 0402 | 體育學(xué)類(lèi) | 13 | 040201 | 體育教育 | 體育系 | |
| 14 | 040202K | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | ||||
| 15 | 040204K | 武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 | ||||
| 文學(xué) | 0501 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 16 | 050101 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 文學(xué)院 |
| 17 | 050104 | 中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué)(藏語(yǔ)言文學(xué)、蒙古語(yǔ)言文學(xué)) | 藏學(xué)院蒙文系 | |||
| 18 | 050107T | 秘書(shū)學(xué) | 文學(xué)院 | |||
| 0502 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 19 | 050201 | 英語(yǔ) | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | |
| 20 | 050206 | 阿拉伯語(yǔ) | ||||
| 21 | 050207 | 日語(yǔ) | ||||
| 0503 | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 22 | 050302 | 廣播電視學(xué) | 文學(xué)院 | |
| 23 | 050303 | 廣告學(xué) | ||||
| 理學(xué) | 0701 | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 24 | 070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 數(shù)學(xué)院 |
| 25 | 070102 | 信息與計(jì)算科學(xué) | ||||
| 0702 | 物理學(xué)類(lèi) | 26 | 070201 | 物理學(xué) | 物電學(xué)院 | |
| 0703 | 化學(xué)類(lèi) | 27 | 070301 | 化學(xué) | 化生院 | |
| 28 | 070302 | 應(yīng)用化學(xué) | ||||
| 0710 | 生物科學(xué)類(lèi) | 29 | 071001 | 生物科學(xué) | ||
| 0711 | 心理學(xué)類(lèi) | 30 | 071102 | 應(yīng)用心理學(xué) | 政治學(xué)院 | |
| 0712 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi) | 31 | 071202 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 數(shù)學(xué)院 | |
| 工學(xué) | 0804 | 材料類(lèi) | 32 | 080402 | 材料物理 | 物電學(xué)院 |
| 0805 | 能源動(dòng)力類(lèi) | 33 | 080501 | 能源與動(dòng)力工程 | 交通學(xué)院 | |
| 0807 | 電子信息類(lèi) | 34 | 080703 | 通信工程 | 物電學(xué)院 | |
| 35 | 080714T | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | ||||
| 0809 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 36 | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)算機(jī)學(xué)院 | |
| 37 | 080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | ||||
| 0810 | 土木類(lèi) | 38 | 081001 | 土木工程 | 建筑工程學(xué)院 | |
| 0811 | 水利類(lèi) | 39 | 081101 | 水利水電工程 | ||
| 0813 | 化工與制藥類(lèi) | 40 | 081301 | 化學(xué)工程與工藝 | 物電學(xué)院 | |
| 0818 | 交通運(yùn)輸類(lèi) | 41 | 081801 | 交通運(yùn)輸 | 交通學(xué)院 | |
| 42 | 081802 | 交通工程 | ||||
| 0830 | 生物工程類(lèi) | 43 | 083001 | 生物工程 | 化生院 | |
| 醫(yī)學(xué) | 1007 | 藥學(xué)類(lèi) | 44 | 100701 | 藥學(xué) | 化生院 |
| 45 | 100702 | 藥物制劑 | ||||
| 管理學(xué) | 1201 | 管理科學(xué)與工程類(lèi) | 46 | 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 物電學(xué)院 |
| 1202 | 工商管理類(lèi) | 47 | 120201K | 工商管理 | 工商管理學(xué)院 | |
| 48 | 120203K | 會(huì)計(jì)學(xué) | ||||
| 49 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | ||||
| 50 | 120206 | 人力資源管理 | ||||
| 1204 | 公共管理類(lèi) | 51 | 120401 | 公共事業(yè)管理 | 公共管理學(xué)院 | |
| 52 | 120402 | 行政管理 | ||||
| 53 | 120403 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | ||||
| 54 | 120404 | 土地資源管理 | ||||
| 1208 | 電子商務(wù)類(lèi) | 55 | 120801 | 電子商務(wù) | 計(jì)算機(jī)學(xué)院 | |
| 1209 | 旅游管理類(lèi) | 56 | 120901K | 旅游管理 | 工商管理學(xué)院 | |
| 藝術(shù)學(xué) | 1302 | 音樂(lè)與舞蹈學(xué)類(lèi) | 57 | 130202 | 音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)系 |
| 1305 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | 58 | 130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) |
學(xué)費(fèi)依據(jù)來(lái)源:
青海民族大學(xué)2020年招生章程
(https://gaokao.chsi.com.cn/zsgs/zhangcheng/listVerifedZszc--infoId-2682493161,method-view,schId-586.dhtml)
dna水解后得到的產(chǎn)物是什么
時(shí)間:2023-09-16 21:0:39invention可數(shù)嗎
時(shí)間:2023-09-13 09:0:04地球大氣層從低到高依次是
時(shí)間:2023-09-18 07:0:54宇文新州之懿范句式
時(shí)間:2023-09-21 15:0:08
國(guó)防大學(xué)普通人能考嗎2023-09-16 10:11:46
南昌職業(yè)大學(xué)學(xué)費(fèi)2023-09-17 02:32:26
北京高考排名在3400的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:12:17
重慶安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院的大數(shù)據(jù)技術(shù)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:10:52
河南高考排名在3800的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:09:29
豫章師范學(xué)院在吉林預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)多少分2025-05-23 15:07:57
廣西高考排名在62900的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:06:39
山西大同大學(xué)和西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 15:05:32
江西高考排名在26450的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:04:01
湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院的城市軌道交通機(jī)電技術(shù)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:02:28
四川商務(wù)職業(yè)學(xué)院的信息安全技術(shù)應(yīng)用專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:00:56
山東高考排名在264200的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 14:59:30
哈爾濱金融學(xué)院在江蘇錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少?最低位次排名2025-05-23 14:58:00
山東高考排名在409200的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 14:56:34 


