當前位置:高考升學網 > 大學專業(yè)排名【新】 > 正文
嶺南師范學院優(yōu)勢專業(yè)由嶺南師范學院歷屆學長學姐實名推薦:
1、 漢語言文學 推薦指數(shù): 4.5(136人推薦)
2、 英語 推薦指數(shù): 4.7(130人推薦)
3、 數(shù)學與應用數(shù)學 推薦指數(shù): 4.3(85人推薦)
4、 體育教育 推薦指數(shù): 4.2(77人推薦)
5、 物理學 推薦指數(shù): 4.5(69人推薦)
6、 國際經濟與貿易 推薦指數(shù): 4.4(58人推薦)
7、 社會工作 推薦指數(shù): 4.2(49人推薦)
8、 日語 推薦指數(shù): 4.6(48人推薦)
9、 美術學 推薦指數(shù): 4.2(47人推薦)
10、 財務會計教育 推薦指數(shù): 4.7(39人推薦)
11、 心理學 推薦指數(shù): 4.7(38人推薦)
12、 教育學 推薦指數(shù): 4.3(38人推薦)
13、 小學教育 推薦指數(shù): 4.2(37人推薦)
14、 法學 推薦指數(shù): 4.1(37人推薦)
15、 商務英語 推薦指數(shù): 4.5(35人推薦)
16、 漢語國際教育 推薦指數(shù): 4.5(34人推薦)
17、 政治教育 推薦指數(shù): 4.2(33人推薦)
嶺南師范學院優(yōu)勢專業(yè)排名排名及分數(shù)線【理科】
| 專業(yè)名稱 | 最高分 | 均分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
| 英語(師范) | 518 | 495 | 489 | 理科 | 二批 |
| 英語 | -- | 495 | -- | 理科 | 二批 |
| 商務英語 | 498 | 479 | 471 | 理科 | 二批 |
| 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 508 | 479 | 467 | 理科 | 二批 |
| 數(shù)學與應用數(shù)學 | -- | 479 | -- | 理科 | 二批 |
| 翻譯 | 501 | 476 | 469 | 理科 | 二批 |
| 小學教育 | -- | 476 | -- | 理科 | 二批 |
| 小學教育(師范) | 516 | 475 | 466 | 理科 | 二批 |
| 財務會計教育(師范) | 499 | 475 | 459 | 理科 | 二批 |
| 化學 | -- | 474 | -- | 理科 | 二批 |
| 化學(師范) | 506 | 473 | 464 | 理科 | 二批 |
| 日語 | 483 | 473 | 466 | 理科 | 二批 |
| 物理學 | -- | 473 | -- | 理科 | 二批 |
| 地理科學(師范) | 500 | 472 | 462 | 理科 | 二批 |
| 物理學(師范) | 501 | 472 | 457 | 理科 | 二批 |
| 法學 | 491 | 472 | 464 | 理科 | 二批 |
| 地理科學 | -- | 472 | -- | 理科 | 二批 |
| 市場營銷 | 487 | 469 | 463 | 理科 | 二批 |
| 財務會計教育 | 481 | 469 | 463 | 理科 | 二批 |
| 電子商務 | 493 | 468 | 457 | 理科 | 二批 |
| 園林 | 488 | 468 | 460 | 理科 | 二批 |
| 生物科學(師范) | 501 | 468 | 457 | 理科 | 二批 |
| 生物科學 | -- | 468 | -- | 理科 | 二批 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 487 | 467 | 458 | 理科 | 二批 |
| 國際經濟與貿易 | 479 | 467 | 461 | 理科 | 二批 |
| 烹飪與營養(yǎng)教育(師范) | 483 | 467 | 457 | 理科 | 二批 |
| 生物技術 | 487 | 467 | 457 | 理科 | 二批 |
| 烹飪與營養(yǎng)教育 | -- | 467 | -- | 理科 | 二批 |
| 教育技術學(師范) | 486 | 466 | 458 | 理科 | 二批 |
| 人力資源管理 | 480 | 466 | 461 | 理科 | 二批 |
| 計算機科學與技術(師范) | 500 | 466 | 459 | 理科 | 二批 |
| 工商管理 | 493 | 466 | 458 | 理科 | 二批 |
| 公共事業(yè)管理 | 475 | 465 | 458 | 理科 | 二批 |
| 計算機科學與技術 | 482 | 465 | 457 | 理科 | 二批 |
| 特殊教育(師范) | 470 | 465 | 460 | 理科 | 二批 |
| 教育技術學 | 486 | 465 | 457 | 理科 | 二批 |
| 制藥工程 | 489 | 465 | 457 | 理科 | 二批 |
| 心理學(師范) | 485 | 465 | 458 | 理科 | 二批 |
| 應用化學 | 489 | 465 | 457 | 理科 | 二批 |
| 信息與計算科學 | 509 | 465 | 457 | 理科 | 二批 |
| 心理學 | -- | 465 | -- | 理科 | 二批 |
| 特殊教育 | -- | 465 | -- | 理科 | 二批 |
| 工業(yè)設計 | 484 | 464 | 457 | 理科 | 二批 |
| 電氣工程及其自動化 | 500 | 464 | 457 | 理科 | 二批 |
| 統(tǒng)計學 | 488 | 464 | 457 | 理科 | 二批 |
| 社會工作 | 484 | 464 | 458 | 理科 | 二批 |
| 汽車服務工程 | 479 | 463 | 457 | 理科 | 二批 |
| 應用物理學 | 478 | 463 | 457 | 理科 | 二批 |
| 汽車服務工程(師范) | 479 | 463 | 457 | 理科 | 二批 |
| 電子信息工程 | 485 | 463 | 457 | 理科 | 二批 |
| 計算機科學與技術(校企合作辦學,軟件服務外包) | 487 | 463 | 457 | 理科 | 二批 |
| 食品科學與工程 | 487 | 462 | 457 | 理科 | 二批 |
| 科學教育(師范) | 473 | 462 | 458 | 理科 | 二批 |
| 科學教育 | -- | 462 | -- | 理科 | 二批 |
| 機電技術教育(師范) | 480 | 461 | 457 | 理科 | 二批 |
| 機電技術教育 | 481 | 460 | 457 | 理科 | 二批 |
嶺南師范學院優(yōu)勢專業(yè)排名排名及分數(shù)線【文科】
| 專業(yè)名稱 | 最高分 | 均分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
| 英語(師范) | 515 | 495 | 490 | 文科 | 二批 |
| 英語 | -- | 495 | -- | 文科 | 二批 |
| 地理科學(師范) | 524 | 490 | 481 | 文科 | 二批 |
| 地理科學 | -- | 490 | -- | 文科 | 二批 |
| 商務英語 | 501 | 488 | 482 | 文科 | 二批 |
| 漢語言文學 | -- | 487 | -- | 文科 | 二批 |
| 漢語言文學(師范) | 516 | 486 | 478 | 文科 | 二批 |
| 小學教育 | -- | 485 | -- | 文科 | 二批 |
| 小學教育(師范) | 510 | 484 | 474 | 文科 | 二批 |
| 歷史學(師范) | 512 | 482 | 475 | 文科 | 二批 |
| 心理學(師范) | 495 | 482 | 475 | 文科 | 二批 |
| 歷史學 | -- | 482 | -- | 文科 | 二批 |
| 心理學 | -- | 482 | -- | 文科 | 二批 |
| 翻譯 | 515 | 481 | 475 | 文科 | 二批 |
| 電子商務 | 494 | 481 | 475 | 文科 | 二批 |
| 日語 | 500 | 481 | 475 | 文科 | 二批 |
| 政治教育(師范) | 492 | 481 | 475 | 文科 | 二批 |
| 漢語國際教育(師范) | 501 | 481 | 475 | 文科 | 二批 |
| 財務會計教育 | 508 | 480 | 475 | 文科 | 二批 |
| 學前教育(師范) | 504 | 480 | 474 | 文科 | 二批 |
| 網絡與新媒體 | 493 | 480 | 474 | 文科 | 二批 |
| 法學 | 492 | 480 | 475 | 文科 | 二批 |
| 學前教育 | -- | 480 | -- | 文科 | 二批 |
| 政治教育 | -- | 480 | -- | 文科 | 二批 |
| 漢語國際教育 | -- | 480 | -- | 文科 | 二批 |
| 烹飪與營養(yǎng)教育(師范) | 511 | 479 | 474 | 文科 | 二批 |
| 國際經濟與貿易 | 494 | 479 | 475 | 文科 | 二批 |
| 園林 | 492 | 479 | 475 | 文科 | 二批 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 489 | 479 | 476 | 文科 | 二批 |
| 廣播電視學 | 494 | 479 | 475 | 文科 | 二批 |
| 財務會計教育(師范) | 491 | 478 | 475 | 文科 | 二批 |
| 人力資源管理 | 490 | 478 | 475 | 文科 | 二批 |
| 市場營銷 | 493 | 478 | 475 | 文科 | 二批 |
| 工商管理 | 492 | 478 | 474 | 文科 | 二批 |
| 烹飪與營養(yǎng)教育 | -- | 478 | -- | 文科 | 二批 |
| 公共事業(yè)管理 | 490 | 477 | 474 | 文科 | 二批 |
| 社會工作 | 484 | 476 | 474 | 文科 | 二批 |
| 特殊教育(師范) | 487 | 476 | 475 | 文科 | 二批 |
| 特殊教育 | -- | 475 | -- | 文科 | 二批 |
全國曲藝專業(yè)大學排名2025
時間:2024-07-24 10:0:05全國音樂劇專業(yè)大學排名202
時間:2024-07-24 10:0:46全國木結構建筑與材料專業(yè)
時間:2024-07-24 10:0:12全國慈善管理專業(yè)大學排名2
時間:2024-07-24 10:0:18
韓山師范學院優(yōu)勢專業(yè)排名,2025年韓山師范學院最好的專業(yè)排名2023-09-20 17:52:25
惠州學院優(yōu)勢專業(yè)排名,2025年惠州學院最好的專業(yè)排名2023-09-20 16:32:12
2025年嶺南師范學院大一新生軍訓安排和新生軍訓項目和時間2023-09-16 01:26:46
2019年嶺南師范學院錄取分數(shù)線及歷年文科理科錄取分數(shù)線2023-09-19 00:39:46
2019年嶺南師范學院錄取結果查詢,通知書發(fā)放時間及開學入學時間報道指南2023-09-21 21:03:39
2019年嶺南師范學院入學考試,入學指南,開學時間及新生轉專業(yè)2023-09-14 01:30:03
2019年嶺南師范學院學費一年多少錢及生活費標準2023-09-13 05:15:03
2019年嶺南師范學院新生在哪個校區(qū)及新生開學報到時間2023-09-13 04:46:32
2020年嶺南師范學院錄取通知書查詢,通知書什么時候發(fā)為什么還沒收到2023-09-16 11:55:40
2019年嶺南師范學院錄取分數(shù)線_歷年文科理科分數(shù)線2023-09-20 03:01:35
嶺南師范學院綜合排名,2025年嶺南師范學院全國排名2023-09-16 03:24:19
2019年嶺南師范學院大一新生開學報到時間和新生入學手冊指南2023-09-22 01:05:51
2025年嶺南師范學院最好的專業(yè),嶺南師范學院最好的專業(yè)排名2023-09-19 02:34:15
2025年嶺南師范學院新生宿舍條件帶空調,宿舍內部環(huán)境圖片2023-09-13 10:57:11
2020年嶺南師范學院高考錄取通知書EMS查詢和發(fā)放郵寄收到時間安排2023-09-22 01:06:47
嶺南師范學院2019年招生簡章,招生專業(yè)2023-09-15 21:26:57
嶺南師范學院(原湛江師范學院)2019年招生簡章,招生專業(yè)2023-09-18 23:08:21
嶺南師范學院專業(yè)排名,特色重點專業(yè)有哪些2023-09-16 15:00:41
嶺南師范學院2025年大一新生入學須知時間和軍訓時間安排通知2023-09-14 12:08:36
2025嶺南師范學院錄取通知書發(fā)放時間及開學時間和新生入學指南軍訓須知2023-09-19 14:06:54
嶺南師范學院2019年藝術類校考時間考點安排2023-09-17 07:29:45
嶺南師范學院紀念師范教育110周年2023-09-16 09:27:42
廣西高考排名在38700的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 19:05:32
呼倫貝爾學院在重慶錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 19:04:00
上海對外經貿大學在云南預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 19:02:53
東營職業(yè)學院在甘肅高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 19:01:23
湖北高考物理類558分能上什么大學(公辦+民辦)2025-05-23 18:59:58
四川高考排名在88200的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:58:29
安徽高考排名在10400的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:57:06
浙江水利水電學院和湖北文理學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 18:55:58
陜西科技大學在貴州高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 18:54:46
福建高考排名在53750的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:53:15
中國傳媒大學和山西晉中理工學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 18:51:52
江蘇高考排名在24200的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:50:22 


