當前位置:高考升學網(wǎng) > 浙江高考 > 正文
浙江高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數(shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數(shù)遠超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關于浙江412分能上什么大學的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。

浙江412分可以上的大學具體名單有煙臺南山學院、云南經(jīng)濟管理學院、西安歐亞學院、青島求實職業(yè)技術學院、江西旅游商貿(mào)職業(yè)學院、天津海運職業(yè)學院、黑龍江建筑職業(yè)技術學院、安徽工業(yè)經(jīng)濟職業(yè)技術學院、滁州職業(yè)技術學院、長沙環(huán)境保護職業(yè)技術學院、荊州理工職業(yè)學院、廈門海洋職業(yè)技術學院、合肥通用職業(yè)技術學院、湖北交通職業(yè)技術學院、安徽財貿(mào)職業(yè)學院、鄭州旅游職業(yè)學院、山東外貿(mào)職業(yè)學院、安徽審計職業(yè)學院、湖南石油化工職業(yè)技術學院、宿遷澤達職業(yè)技術學院、北京經(jīng)濟技術職業(yè)學院、江西青年職業(yè)學院等,2023年浙江高考412分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
聚志愿: 包含院校庫專業(yè)庫和職業(yè)庫的查詢功能,院校庫內(nèi)包含全國30個省份的所有統(tǒng)招院校;專業(yè)庫內(nèi)包含本科和專科的所有專業(yè)信息,職業(yè)庫內(nèi)包含中國中華人民共和國職業(yè)分類大典的全部職業(yè)信息。內(nèi)設篩選功能,北京用戶可通過篩選快速找到想要的信息。線上模擬填報地址入口:http://wukong.zhiyuanku.com/
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安思源學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 411 | 236986 |
| 2 | 煙臺南山學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 410 | 237369 |
| 3 | 上海建橋學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 413 | 235891 |
| 4 | 西安交通工程學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 407 | 238946 |
| 5 | 成都銀杏酒店管理學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 398 | 242743 |
| 6 | 南昌工學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 403 | 240758 |
| 7 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 409 | 238044 |
| 8 | 西安歐亞學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 427 | 228084 |
| 9 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 422 | 230936 |
| 10 | 湖南信息學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 413 | 235985 |
| 11 | ?诮(jīng)濟學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 407 | 238980 |
| 12 | 景德鎮(zhèn)藝術職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 404 | 239978 |
| 13 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 409 | 238047 |
| 14 | 江蘇旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 416 | 234415 |
| 15 | 昆明冶金高等專科學校 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 423 | 230067 |
| 16 | 廣西機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 406 | 239460 |
| 17 | 長江職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 426 | 228681 |
| 18 | 江西科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 412 | 236071 |
| 19 | 青島求實職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 406 | 239394 |
| 20 | 漯河職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 399 | 242419 |
| 21 | 淮北職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 420 | 232206 |
| 22 | 江西機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 404 | 240023 |
| 23 | 荊州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 422 | 230943 |
| 24 | 安徽商貿(mào)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 423 | 230241 |
| 25 | 江西旅游商貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 426 | 228703 |
| 26 | 天津海運職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 411 | 236773 |
| 27 | 黑龍江建筑職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 417 | 233757 |
| 28 | 武漢外語外事職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 400 | 241789 |
| 29 | 天津市職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 424 | 229912 |
| 30 | 常州紡織服裝職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 424 | 229738 |
| 31 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 409 | 237780 |
| 32 | 江西外語外貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 427 | 227962 |
| 33 | 安徽工業(yè)經(jīng)濟職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 418 | 233351 |
| 34 | 河北交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 413 | 235830 |
| 35 | 天津交通職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 420 | 232008 |
| 36 | 滁州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 415 | 234515 |
| 37 | 江西交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 424 | 229951 |
| 38 | 吉林交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 408 | 238581 |
| 39 | 長沙環(huán)境保護職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 415 | 234995 |
| 40 | 武漢民政職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 427 | 227843 |
| 41 | 寧德職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 413 | 235932 |
| 42 | 江西水利職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 422 | 231100 |
| 43 | 湖北工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 401 | 241579 |
| 44 | 臨沂科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 421 | 231383 |
| 45 | 江西工業(yè)貿(mào)易職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 422 | 230926 |
| 46 | 荊州理工職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 416 | 234245 |
| 47 | 江西工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 404 | 240095 |
| 48 | 廈門海洋職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 422 | 231042 |
| 49 | 合肥通用職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 426 | 228498 |
| 50 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 421 | 231428 |
| 51 | 長春金融高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 416 | 234121 |
| 52 | 安徽工商職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 421 | 231747 |
| 53 | 正德職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 423 | 230088 |
| 54 | 江西工業(yè)工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 409 | 238039 |
| 55 | 湖南水利水電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 424 | 229436 |
| 56 | 遼寧經(jīng)濟職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 421 | 231803 |
| 57 | 武漢航海職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 419 | 232427 |
| 58 | 湖南商務職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 427 | 227979 |
| 59 | 江西制造職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 414 | 235052 |
| 60 | 吉林工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 408 | 238429 |
| 61 | 江西工商職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 406 | 239461 |
| 62 | 淮南聯(lián)合大學 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 408 | 238410 |
| 63 | 杭州萬向職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 412 | 236086 |
| 64 | 湖北交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 409 | 237876 |
| 65 | 安徽財貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 420 | 231931 |
| 66 | 湖北輕工職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 420 | 232005 |
| 67 | 福建水利電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 422 | 230883 |
| 68 | 青島酒店管理職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 409 | 237896 |
| 69 | 安徽國際商務職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 417 | 233686 |
| 70 | 保險職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 404 | 240398 |
| 71 | 江西應用工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 421 | 231334 |
| 72 | 遼寧金融職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 420 | 232312 |
| 73 | 鄭州旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 412 | 236324 |
| 74 | 紹興職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 423 | 230093 |
| 75 | 青島港灣職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 406 | 239147 |
| 76 | 上饒職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 422 | 231109 |
| 77 | 山東外貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 413 | 235756 |
| 78 | 安徽審計職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 419 | 232868 |
| 79 | 青島職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 419 | 232451 |
| 80 | 天津商務職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 422 | 230897 |
| 81 | 天津藝術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 426 | 228764 |
| 82 | 湖南石油化工職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 420 | 232006 |
| 83 | 安徽新聞出版職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 415 | 234945 |
| 84 | 浙江育英職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 402 | 241007 |
| 85 | 武漢信息傳播職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 409 | 237652 |
| 86 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 418 | 233310 |
| 87 | 浙江國際海運職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 406 | 239412 |
| 88 | 湖南工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 407 | 238611 |
| 89 | 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 423 | 230255 |
| 90 | 天津城市建設管理職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 425 | 229119 |
| 91 | 宿遷澤達職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 418 | 233371 |
| 92 | 黃山職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 412 | 236158 |
| 93 | 北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 399 | 242589 |
| 94 | 北京經(jīng)濟技術職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 401 | 241319 |
| 95 | 江西青年職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 422 | 230878 |
| 96 | 宣城職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 406 | 239381 |
| 97 | 江西婺源茶業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 407 | 238692 |
| 98 | 浙江安防職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 422 | 231076 |
| 99 | 浙江舟山群島新區(qū)旅游與健康職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 409 | 238065 |
二本最好的有曲阜師范大學
曲阜師范大學位于孔子故里山東曲阜。學校的漢語言文學、數(shù)學與應用數(shù)學、教育學、歷史學專業(yè)實力較強。學校最為出名的就是其優(yōu)良的學風和嚴格的校園管理。學校的學生也是十分好學,考研率非常高。因此,如果學生自律能力差,或是想在本科期間認真學習,將來考取一所不錯大學的研究生,那么就可以選擇曲阜師范大學。
二本性價比高的有沈陽師范大學:
位于遼寧;學校的老師都很負責任,水也比較高。總體來說師范專業(yè)的口碑還是很不錯的,些年的發(fā)展趨勢逐漸向好。
因為地理位置的緣故,報考難度不算很大,但實力還是很靠譜的。師資力量比較好,學習氛圍也很濃厚。
一、浙江外國語學院浙江高考錄取分數(shù)線多少分 1、2022年浙江高考考生上浙江外國語學院的最低錄取分數(shù)線需要530分,對應的最低錄取位次為131707名,招生錄取人數(shù)為45人; 2、2022年浙江高考考生上浙江外國語學院的最低錄取分數(shù)線需要565分,對應的最低錄取位次為89175名,招生錄取人數(shù)為1027人; 3、2020年浙江高考考生上浙江外國語學院的最低錄取分數(shù)線需要-分,對應...查看更多
今日徐老師最新收到很多同學,咨詢關于浙江建設職業(yè)技術學院在云南錄取分數(shù)線的問題,包含浙江建設職業(yè)技術學院在云南錄取位次以及招生人數(shù)的數(shù)據(jù),本文徐老師將浙江建設職業(yè)技術學院在云南五年的錄取數(shù)據(jù)做一個完整的分析總計,希望對大家有幫助!一、浙江建設職業(yè)技術學院在云南錄取分數(shù)線是多少浙江建設職業(yè)技術學院在云南的歷年錄取分數(shù)從低到高的區(qū)間為351分至430分,錄取位次在130830 至73334排名區(qū)間,...查看更多
2023年浙江大專學校排名前十的大學名單:浙江金融職業(yè)學院、寧波職業(yè)技術學院、金華職業(yè)技術學院、浙江機電職業(yè)技術學院、浙江旅游職業(yè)學院、杭州職業(yè)技術學院、浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院、溫州職業(yè)技術學院、浙江藝術職業(yè)學院、浙江經(jīng)濟職業(yè)技術學院。一、2023年浙江大專學校錄取分數(shù)線1、浙江分數(shù)線較高較難考的專科學校為:金華職業(yè)技術學院(559分)、寧波幼兒師范高等?茖W校(552分)、浙江警官職業(yè)學院(541...查看更多
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的浙江海洋大學數(shù)學與應用數(shù)學專業(yè)錄取分數(shù)線數(shù)據(jù),包含三年浙江海洋大學數(shù)學與應用數(shù)學專業(yè)最低錄取分數(shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。 一、浙江海洋大學數(shù)學與應用數(shù)學專業(yè)分數(shù)線是多少分最新?lián)?023年浙江海洋大學招生辦官方公布的數(shù)學與應用數(shù)學專業(yè)錄取數(shù)據(jù),我們可以知道浙江海洋大學數(shù)學與應用數(shù)學專...查看更多
高考填志愿選擇一所好的大學還是比較重要的,是個人職業(yè)發(fā)展的關鍵起點,是進入職業(yè)生涯第一次重要的選擇,是設計未來人生的的起點。本文幫大家介紹了關于浙江財經(jīng)類大學名單及排名數(shù)據(jù),希望大家在填報志愿的適合關注浙江財經(jīng)類大學的適合有幫助。一、浙江財經(jīng)類大學名單及排名浙江的財經(jīng)類大學具體名單及排名如下:浙江財經(jīng)大學、浙江工商大學、上海財經(jīng)大學浙江學院、浙江工商大學杭州商學院、寧波財經(jīng)學院、浙江財經(jīng)大學東方學...查看更多
高考填志愿選擇一所好的大學還是比較重要的,是個人職業(yè)發(fā)展的關鍵起點,是進入職業(yè)生涯第一次重要的選擇,是設計未來人生的的起點。本文幫大家介紹了關于舟山市其他類大學名單及排名數(shù)據(jù),希望大家在填報志愿的適合關注浙江舟山市其他類大學的適合有幫助。一、浙江舟山市其他類大學名單及排名浙江舟山市的其他類大學具體名單及排名如下:浙江國際海運職業(yè)技術學院、浙江舟山群島新區(qū)旅游與健康職業(yè)學院。二、舟山市所有其他類大學...查看更多
高考填志愿選擇一所好的大學還是比較重要的,是個人職業(yè)發(fā)展的關鍵起點,是進入職業(yè)生涯第一次重要的選擇,是設計未來人生的的起點。本文幫大家介紹了關于浙江一本大學名單及排名數(shù)據(jù),希望大家在填報志愿的適合關注浙江一本大學的適合有幫助。一、浙江一本大學名單及排名浙江的一本大學具體名單及排名如下:浙江大學、浙江大學醫(yī)學院、中國美術學院、杭州電子科技大學、浙江師范大學、浙江工業(yè)大學、浙江理工大學、寧波大學、浙江...查看更多
高考填志愿選擇一所好的大學還是比較重要的,是個人職業(yè)發(fā)展的關鍵起點,是進入職業(yè)生涯第一次重要的選擇,是設計未來人生的的起點。本文幫大家介紹了關于杭州市本科財經(jīng)類大學名單及排名數(shù)據(jù),希望大家在填報志愿的適合關注浙江杭州市本科財經(jīng)類大學的適合有幫助。一、浙江杭州市本科財經(jīng)類大學名單及排名浙江杭州市的本科財經(jīng)類大學具體名單及排名如下:浙江財經(jīng)大學、浙江工商大學、浙江工商大學杭州商學院。二、杭州市所有本科...查看更多
高考填志愿選擇一所好的大學還是比較重要的,是個人職業(yè)發(fā)展的關鍵起點,是進入職業(yè)生涯第一次重要的選擇,是設計未來人生的的起點。本文幫大家介紹了關于舟山市一本農(nóng)林類大學名單及排名數(shù)據(jù),希望大家在填報志愿的適合關注浙江舟山市一本農(nóng)林類大學的適合有幫助。一、浙江舟山市一本農(nóng)林類大學名單及排名浙江舟山市的一本農(nóng)林類大學具體名單及排名如下:浙江海洋大學。二、舟山市所有一本農(nóng)林類大學名單一覽表1、舟山市所有一本...查看更多
高考填志愿選擇一所好的大學還是比較重要的,是個人職業(yè)發(fā)展的關鍵起點,是進入職業(yè)生涯第一次重要的選擇,是設計未來人生的的起點。本文幫大家介紹了關于舟山市公辦大學名單及排名數(shù)據(jù),希望大家在填報志愿的適合關注浙江舟山市公辦大學的適合有幫助。一、浙江舟山市公辦大學名單及排名浙江舟山市的公辦大學具體名單及排名如下:浙江海洋大學、浙江國際海運職業(yè)技術學院、浙江舟山群島新區(qū)旅游與健康職業(yè)學院。二、舟山市所有公辦...查看更多
高考填志愿選擇一所好的大學還是比較重要的,是個人職業(yè)發(fā)展的關鍵起點,是進入職業(yè)生涯第一次重要的選擇,是設計未來人生的的起點。本文幫大家介紹了關于臺州市二本大學名單及排名數(shù)據(jù),希望大家在填報志愿的適合關注浙江臺州市二本大學的適合有幫助。一、浙江臺州市二本大學名單及排名浙江臺州市的二本大學具體名單及排名如下:臺州學院。二、臺州市所有二本大學名單一覽表1、臺州市所有二本大學名單一覽表 ...查看更多
高考填志愿選擇一所好的大學還是比較重要的,是個人職業(yè)發(fā)展的關鍵起點,是進入職業(yè)生涯第一次重要的選擇,是設計未來人生的的起點。本文幫大家介紹了關于金華市民辦大學名單及排名數(shù)據(jù),希望大家在填報志愿的適合關注浙江金華市民辦大學的適合有幫助。一、浙江金華市民辦大學名單及排名浙江金華市的民辦大學具體名單及排名如下:上海財經(jīng)大學浙江學院、浙江師范大學行知學院、浙江廣廈建設職業(yè)技術大學、浙江橫店影視職業(yè)學院、浙...查看更多
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安思源學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 411 | 236986 | |
| 2 | 煙臺南山學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 410 | 237369 | |
| 3 | 上海建橋學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 413 | 235891 | |
| 4 | 西安交通工程學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 407 | 238946 | |
| 5 | 成都銀杏酒店管理學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 398 | 242743 | |
| 6 | 南昌工學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 403 | 240758 | |
| 7 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 409 | 238044 | |
| 8 | 西安歐亞學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 427 | 228084 | |
| 9 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 422 | 230936 | |
| 10 | 湖南信息學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 413 | 235985 | |
| 11 | ?诮(jīng)濟學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 407 | 238980 | |
| 12 | 景德鎮(zhèn)藝術職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 404 | 239978 | |
| 13 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 409 | 238047 | |
| 14 | 江蘇旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 416 | 234415 | |
| 15 | 昆明冶金高等專科學校 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 423 | 230067 | |
| 16 | 廣西機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 406 | 239460 | |
| 17 | 長江職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 426 | 228681 | |
| 18 | 江西科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 412 | 236071 | |
| 19 | 青島求實職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 406 | 239394 | |
| 20 | 漯河職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 399 | 242419 | |
| 21 | 淮北職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 420 | 232206 | |
| 22 | 江西機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 404 | 240023 | |
| 23 | 荊州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 422 | 230943 | |
| 24 | 安徽商貿(mào)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 423 | 230241 | |
| 25 | 江西旅游商貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 426 | 228703 | |
| 26 | 天津海運職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 411 | 236773 | |
| 27 | 黑龍江建筑職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 417 | 233757 | |
| 28 | 武漢外語外事職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 400 | 241789 | |
| 29 | 天津市職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 424 | 229912 | |
| 30 | 常州紡織服裝職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 424 | 229738 | |
| 31 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 409 | 237780 | |
| 32 | 江西外語外貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 427 | 227962 | |
| 33 | 安徽工業(yè)經(jīng)濟職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 418 | 233351 | |
| 34 | 河北交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 413 | 235830 | |
| 35 | 天津交通職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 420 | 232008 | |
| 36 | 滁州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 415 | 234515 | |
| 37 | 江西交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 424 | 229951 | |
| 38 | 吉林交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 408 | 238581 | |
| 39 | 長沙環(huán)境保護職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 415 | 234995 | |
| 40 | 武漢民政職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 427 | 227843 | |
| 41 | 寧德職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 413 | 235932 | |
| 42 | 江西水利職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 422 | 231100 | |
| 43 | 湖北工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 401 | 241579 | |
| 44 | 臨沂科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 421 | 231383 | |
| 45 | 江西工業(yè)貿(mào)易職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 422 | 230926 | |
| 46 | 荊州理工職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 416 | 234245 | |
| 47 | 江西工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 404 | 240095 | |
| 48 | 廈門海洋職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 422 | 231042 | |
| 49 | 合肥通用職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 426 | 228498 | |
| 50 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 421 | 231428 | |
| 51 | 長春金融高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 416 | 234121 | |
| 52 | 安徽工商職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 421 | 231747 | |
| 53 | 正德職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 423 | 230088 | |
| 54 | 江西工業(yè)工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 409 | 238039 | |
| 55 | 湖南水利水電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 424 | 229436 | |
| 56 | 遼寧經(jīng)濟職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 421 | 231803 | |
| 57 | 武漢航海職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 419 | 232427 | |
| 58 | 湖南商務職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 427 | 227979 | |
| 59 | 江西制造職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 414 | 235052 | |
| 60 | 吉林工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 408 | 238429 | |
| 61 | 江西工商職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 406 | 239461 | |
| 62 | 淮南聯(lián)合大學 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 408 | 238410 | |
| 63 | 杭州萬向職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 412 | 236086 | |
| 64 | 湖北交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 409 | 237876 | |
| 65 | 安徽財貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 420 | 231931 | |
| 66 | 湖北輕工職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 420 | 232005 | |
| 67 | 福建水利電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 422 | 230883 | |
| 68 | 青島酒店管理職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 409 | 237896 | |
| 69 | 安徽國際商務職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 417 | 233686 | |
| 70 | 保險職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 404 | 240398 | |
