當前位置:高考升學網(wǎng) > 浙江高考 > 正文
高考分數(shù)是決定考生選擇大學的基準,如何用自己的高考成績填報大學志愿,邁好人生理想的第一步呢?這是我們共同關(guān)心和亟待解決的問題。本文根據(jù)聚志愿網(wǎng)提供的數(shù)據(jù),整理了一些關(guān)于浙江高考500分找錄取的大學名單,供廣大中學老師、家長及考生參考。

注:以下數(shù)據(jù)根據(jù)聚志愿www.juzhiyuan.com 網(wǎng)站智能填報系統(tǒng)獲的!
| 2021年浙江500分可以上什么大學 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 學校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
| 青島理工大學琴島學院(?) | 工程造價 | 2段 | 風險較大 | 19 | - | - | - |
| 西安外事學院(?) | 應(yīng)用英語(商貿(mào)英語) | 2段 | 風險較大 | 18 | - | - | - |
| 寧夏理工學院(專科) | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 2段 | 風險較大 | 175 | - | - | - |
| 青島黃海學院(?) | 物流管理 | 2段 | 風險較大 | 31 | - | - | - |
| 金華職業(yè)技術(shù)學院(?) | 生物制藥技術(shù) | 2段 | 風險較大 | 2882 | - | - | - |
| 金華職業(yè)技術(shù)學院(?) | 工業(yè)機器人技術(shù) | 2段 | 風險較大 | 2882 | - | - | - |
| 咸寧職業(yè)技術(shù)學院(?) | 科學教育(師范) | 2段 | 風險較大 | 57 | - | - | - |
| 溫州職業(yè)技術(shù)學院(?) | 軟件技術(shù)(茶山校區(qū)) | 2段 | 風險較大 | 915 | - | - | - |
| 邢臺醫(yī)學高等?茖W校(?) | 針灸推拿 | 2段 | 風險較大 | 30 | - | - | - |
| 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學院(專科) | 鐵道工程技術(shù)(浦口校區(qū)) | 2段 | 風險較大 | 160 | - | - | - |
| 四川交通職業(yè)技術(shù)學院(?) | 物流管理 | 2段 | 風險較大 | 7 | - | - | - |
| 廈門城市職業(yè)學院(?) | 學前教育(師范) | 2段 | 風險較大 | 60 | - | - | - |
| 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院(專科) | 稅務(wù)(企業(yè)會計與稅務(wù)方向) | 2段 | 風險較大 | 820 | - | - | - |
| 江西中醫(yī)藥高等?茖W校(專科) | 助產(chǎn)(文昌大道校區(qū)) | 2段 | 風險較大 | 50 | - | - | - |
| 江西醫(yī)學高等?茖W校(專科) | 醫(yī)學生物技術(shù) | 2段 | 風險較大 | 80 | - | - | - |
| 南京旅游職業(yè)學院(?) | 旅游英語 | 2段 | 風險較大 | 20 | - | - | - |
| 麗水學院(專科) | 護理(只招少數(shù)民族考生) | 2段 | 風險較大 | 761 | - | - | - |
| 寧夏理工學院(?) | 應(yīng)用英語 | 2段 | 有一定風險 | 175 | - | - | - |
| 西安思源學院(?) | 廣告設(shè)計與制作 | 2段 | 稍有風險 | 20 | - | - | - |
| 武漢職業(yè)技術(shù)學院(?) | 商務(wù)英語(關(guān)山校區(qū)。要求高考英語成績不低于90分) | 2段 | 稍有風險 | 100 | - | - | - |
| 浙江工商職業(yè)技術(shù)學院(?) | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(第一學年在主校區(qū)就讀第二學年起在學校慈溪校區(qū)就讀) | 2段 | 稍有風險 | 1210 | - | - | - |
| 浙江工商職業(yè)技術(shù)學院(專科) | 軟件技術(shù) | 2段 | 稍有風險 | 1210 | - | - | - |
| 南京科技職業(yè)學院(?) | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 2段 | 稍有風險 | 30 | - | - | - |
| 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院(專科) | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(濱江校區(qū)) | 2段 | 稍有風險 | 999 | - | - | - |
| 上海旅游高等?茖W校(專科) | 媒體營銷 | 2段 | 稍有風險 | 55 | - | - | - |
| 江蘇航運職業(yè)技術(shù)學院(?) | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 2段 | 稍有風險 | 10 | - | - | - |
| 上海城建職業(yè)學院(?) | 建筑工程技術(shù)(智能建造)(楊浦校區(qū)) | 2段 | 稍有風險 | 134 | - | - | - |
| 浙江樹人學院(?) | 市場營銷(紹興校區(qū)) | 2段 | 稍有風險 | 1957 | - | - | - |
| 寧波職業(yè)技術(shù)學院(?) | 跨境電子商務(wù) | 2段 | 稍有風險 | 1402 | - | - | - |
| 寧波職業(yè)技術(shù)學院(專科) | 應(yīng)用韓語 | 2段 | 稍有風險 | 1402 | - | - | - |
| 完整數(shù)據(jù)請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ | |||||||
| 2021年浙江505分可以上什么大學 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 學校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
| 浙江樹人學院(?) | 電子商務(wù)(紹興校區(qū)) | 2段 | 風險較大 | 1957 | - | - | - |
| 西安歐亞學院(?) | 軟件技術(shù) | 2段 | 風險較大 | 77 | - | - | - |
| 文華學院(?) | 財務(wù)管理 | 2段 | 風險較大 | 62 | - | - | - |
| 湖北職業(yè)技術(shù)學院(專科) | 口腔醫(yī)學 | 2段 | 風險較大 | 210 | - | - | - |
| 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學院(?) | 臨床醫(yī)學 | 2段 | 風險較大 | 50 | - | - | - |
| 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學院(專科) | 軟件技術(shù) | 2段 | 風險較大 | 20 | - | - | - |
| 湖南信息職業(yè)技術(shù)學院(?) | 軟件技術(shù) | 2段 | 風險較大 | 20 | - | - | - |
| 常州信息職業(yè)技術(shù)學院(專科) | 軟件技術(shù) | 2段 | 風險較大 | 30 | - | - | - |
| 浙江金融職業(yè)學院(?) | 金融管理 | 2段 | 風險較大 | 1676 | - | - | - |
| 上海旅游高等?茖W校(專科) | 餐飲管理 | 2段 | 風險較大 | 55 | - | - | - |
| 九江職業(yè)大學(?) | 護理(濂溪校區(qū)) | 2段 | 風險較大 | 20 | - | - | - |
| 廣州民航職業(yè)技術(shù)學院(專科) | 機場運行(花都赤坭校區(qū)) | 2段 | 風險較大 | 86 | - | - | - |
| 江蘇護理職業(yè)學院(?) | 醫(yī)學美容技術(shù)(科技路校區(qū)) | 2段 | 風險較大 | 15 | - | - | - |
| 武漢工商學院(?) | 會計 | 2段 | 有一定風險 | 50 | - | - | - |
| 金華職業(yè)技術(shù)學院(專科) | 建筑工程技術(shù) | 2段 | 有一定風險 | 2882 | - | - | - |
| 漯河醫(yī)學高等?茖W校(專科) | 中醫(yī)學 | 2段 | 有一定風險 | 20 | - | - | - |
| 襄陽職業(yè)技術(shù)學院(?) | 臨床醫(yī)學 | 2段 | 有一定風險 | 70 | - | - | - |
| 寧波職業(yè)技術(shù)學院(?) | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 2段 | 有一定風險 | 1402 | - | - | - |
| 寧波職業(yè)技術(shù)學院(專科) | 電子商務(wù) | 2段 | 有一定風險 | 1402 | - | - | - |
| 寧波職業(yè)技術(shù)學院(?) | 會計 | 2段 | 有一定風險 | 1402 | - | - | - |
| 咸寧職業(yè)技術(shù)學院(專科) | 小學教育(師范) | 2段 | 有一定風險 | 57 | - | - | - |
| 寧波財經(jīng)學院(?) | 廣播影視節(jié)目制作(第一學期在本部校區(qū)第二至第六學期在象山校區(qū)) | 2段 | 稍有風險 | 2433 | - | - | - |
| 襄陽職業(yè)技術(shù)學院(?) | 醫(yī)學影像技術(shù) | 2段 | 稍有風險 | 70 | - | - | - |
| 寧波職業(yè)技術(shù)學院(專科) | 電氣自動化技術(shù) | 2段 | 稍有風險 | 1402 | - | - | - |
| 浙江金融職業(yè)學院(?) | 信用管理 | 2段 | 稍有風險 | 1676 | - | - | - |
| 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院(?) | 跨境電子商務(wù) | 2段 | 稍有風險 | 512 | - | - | - |
| 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院(專科) | 商務(wù)管理 | 2段 | 稍有風險 | 512 | - | - | - |
| 江西醫(yī)學高等?茖W校(?) | 醫(yī)學美容技術(shù)(學校提醒不適宜男生報考) | 2段 | 稍有風險 | 80 | - | - | - |
| 杭州職業(yè)技術(shù)學院(專科) | 信息安全與管理 | 2段 | 稍有風險 | 999 | - | - | - |
| 江西外語外貿(mào)職業(yè)學院(?) | 商務(wù)英語 | 2段 | 稍有風險 | 40 | - | - | - |
| 完整數(shù)據(jù)請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ | |||||||
福建電力職業(yè)技術(shù)學院浙江
時間:2025-05-23 22:0:21浙江財經(jīng)大學東方學院浙江
時間:2025-05-23 10:0:35上海政法學院浙江錄取分數(shù)
時間:2025-05-23 04:0:31長春建筑學院浙江錄取分數(shù)
時間:2025-05-21 21:0:49
2025年浙江所有大學按照錄取分數(shù)線排名,附最低錄取位次2023-09-14 16:54:47
2025浙江高考成績一分一段表,附成績排名及同分數(shù)人數(shù)2023-09-13 07:39:57
浙江500分的大學,浙江高考文科500分可以上什么大學2025年2023-09-17 23:32:08
2025浙江高考500分至505分能上什么大學 高考500分左右的的學校推薦2023-09-14 11:50:15
2025年浙江高考500分可以上什么大學【理科 文科】2023-09-15 01:34:45
浙江高考500分能上什么學校,2025年500分能上什么大學(原創(chuàng))2023-09-19 04:05:44
高考500分左右上什么本科學校,2019年浙江高考500分可以上什么大學2023-09-14 13:52:36
2019年浙江高考分數(shù)線上升還是下降,文科510分,理科500分2023-09-18 08:18:16
西昌學院在湖北預(yù)估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 23:01:16
河南高考排名在447450的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 22:59:58
攀枝花學院在貴州高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 22:58:30
江蘇電子信息職業(yè)學院在新疆錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 22:57:22
海南熱帶海洋學院和昆明醫(yī)科大學海源學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 22:56:12
廣東高考253分能上的公辦?茖W校有哪些2025-05-23 22:54:49
西藏職業(yè)技術(shù)學院的園林技術(shù)專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 22:53:22
上海商學院在江西錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 22:52:16
荊州學院有哪些專業(yè)?比較好的專業(yè)一覽表2025-05-23 22:51:07
榆林學院的機械設(shè)計制造及其自動化專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 22:49:53
西安翻譯學院在云南高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 22:48:23
西南大學(榮昌校區(qū))和昆明理工大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 22:46:58
河北考生500分能上什么大學2025,河北500分左右的大學2023-09-16 17:32:09
重慶考生500分能上什么大學2025,重慶500分左右的大學2023-09-15 23:00:05 


