當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 新疆高考 > 正文

| 序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校標(biāo)識(shí)碼 | 主管部門(mén) | 所在地 | 辦學(xué)層次 |
| 2704 | 和田師范專(zhuān)科學(xué)校 | 4165010765 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 和田地區(qū) | 專(zhuān)科 |
| 2705 | 新疆農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4165010995 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 昌吉回族自治州 | 專(zhuān)科 |
| 2706 | 烏魯木齊職業(yè)大學(xué) | 4165011565 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 烏魯木齊市 | 專(zhuān)科 |
| 2707 | 新疆維吾爾醫(yī)學(xué)專(zhuān)科學(xué)校 | 4165011818 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 和田地區(qū) | 專(zhuān)科 |
| 2708 | 克拉瑪依職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4165012482 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 克拉瑪依市 | 專(zhuān)科 |
| 2709 | 新疆機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4165012513 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 烏魯木齊市 | 專(zhuān)科 |
| 2710 | 新疆輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4165012514 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 烏魯木齊市 | 專(zhuān)科 |
| 2712 | 昌吉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4165012838 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 昌吉回族自治州 | 專(zhuān)科 |
| 2713 | 伊犁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4165012975 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 伊犁哈薩克自治州 | 專(zhuān)科 |
| 2714 | 阿克蘇職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4165013093 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 阿克蘇地區(qū) | 專(zhuān)科 |
| 2715 | 巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4165013094 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 巴音郭楞蒙古自治州 | 專(zhuān)科 |
| 2716 | 新疆建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4165013562 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 烏魯木齊市 | 專(zhuān)科 |
| 2717 | 新疆兵團(tuán)警官高等專(zhuān)科學(xué)校 | 4165013563 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán) | 五家渠市 | 專(zhuān)科 |
| 2719 | 新疆交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4165013926 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 烏魯木齊市 | 專(zhuān)科 |
| 2720 | 新疆石河子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4165013956 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán) | 石河子市 | 專(zhuān)科 |
| 2721 | 新疆職業(yè)大學(xué) | 4165014138 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 烏魯木齊市 | 專(zhuān)科 |
| 2722 | 新疆體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4165014416 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 烏魯木齊市 | 專(zhuān)科 |
| 2723 | 新疆應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4165014417 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 伊犁哈薩克自治州 | 專(zhuān)科 |
| 2724 | 新疆師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 4165014421 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 烏魯木齊市 | 專(zhuān)科 |
| 2725 | 新疆鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4165014489 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 烏魯木齊市 | 專(zhuān)科 |
| 2726 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)興新職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4165014523 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán) | 烏魯木齊市 | 專(zhuān)科 |
| 2727 | 哈密職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4165014524 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 哈密市 | 專(zhuān)科 |
| 2729 | 吐魯番職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4165014585 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 吐魯番市 | 專(zhuān)科 |
| 2730 | 博爾塔拉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4165014622 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 博爾塔拉蒙古自治州 | 專(zhuān)科 |
| 2731 | 和田職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4165014652 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 和田地區(qū) | 專(zhuān)科 |
| 2732 | 石河子工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4165014661 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán) | 石河子市 | 專(zhuān)科 |
| 2733 | 喀什職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4165014677 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 喀什地區(qū) | 專(zhuān)科 |
| 2734 | 克孜勒蘇職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4165014678 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃?/td> | 專(zhuān)科 |
| 2736 | 阿勒泰職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4165014680 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 阿勒泰地區(qū) | 專(zhuān)科 |
| 2737 | 塔城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4165014740 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 塔城地區(qū) | 專(zhuān)科 |
| 2738 | 塔里木職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4165014741 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán) | 阿拉爾市 | 專(zhuān)科 |
| 2739 | 新疆工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4265051060 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 烏魯木齊市 | 專(zhuān)科 |
| 2740 | 鐵門(mén)關(guān)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4165014660 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán) | 鐵門(mén)關(guān)市 | 專(zhuān)科 |
1、2020年和田師范專(zhuān)科學(xué)校各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 重慶 | 專(zhuān)科批 | 351 | 99996 | 349 | 62856 |
| 2 | 2020 | 四川 | 專(zhuān)科批 | 150 | 260431 | 302 | 177685 |
| 3 | 2020 | 安徽 | 專(zhuān)科批 | 250 | 217157 | 356 | 149965 |
| 4 | 2020 | 寧夏 | 專(zhuān)科批 | 198 | - | 292 | - |
| 5 | 2020 | 甘肅 | 專(zhuān)科批 | - | - | - | - |
| 6 | 2020 | 廣東 | 專(zhuān)科批 | 233 | 347335 | 308 | 204101 |
| 7 | 2020 | 云南 | 高職專(zhuān)科 | 340 | 143614 | 429 | 77559 |
| 8 | 2020 | 江西 | 專(zhuān)科批 | 150 | 203799 | 285 | 116811 |
| 9 | 2020 | 湖北 | 專(zhuān)科批 | 200 | 186193 | 200 | 110969 |
| 10 | 2020 | 吉林 | 專(zhuān)科批 | 208 | 83943 | 313 | 31304 |
| 11 | 2020 | 河南 | 高職專(zhuān)科 | - | - | - | - |
| 12 | 2020 | 江蘇 | 高職專(zhuān)科 | 260 | 47097 | - | - |
| 13 | 2020 | 廣西 | 專(zhuān)科批 | 219 | 194456 | 194 | 125952 |
| 14 | 2020 | 湖南 | 高職專(zhuān)科 | 325 | 185617 | 360 | 119800 |
| 15 | 2020 | 新疆 | 高職專(zhuān)科 | 180 | - | 284 | - |
| 16 | 2020 | 遼寧 | 專(zhuān)科批 | 301 | 118188 | - | - |
| 17 | 2020 | 貴州 | 高職專(zhuān)科 | 231 | 211645 | 391 | 98155 |
| 18 | 2020 | 青海 | 專(zhuān)科批 | 311 | 19411 | 363 | 7868 |
| 19 | 2020 | 陜西 | 高職專(zhuān)科 | 281 | 156828 | 348 | 73781 |
| 20 | 2020 | 河北 | 專(zhuān)科批 | 360 | 221354 | 423 | 82606 |
| 21 | 2020 | 山西 | 專(zhuān)科批 | 210 | 93043 | 130 | 78696 |
2、2020年新疆農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 陜西 | 高職專(zhuān)科 | 340 | 134711 | 239 | 86682 |
| 2 | 2020 | 寧夏 | 專(zhuān)科批 | 294 | - | - | - |
| 3 | 2020 | 青海 | 專(zhuān)科批 | 251 | 23742 | - | - |
| 4 | 2020 | 四川 | 專(zhuān)科批 | 150 | 260431 | 150 | 208715 |
| 5 | 2020 | 遼寧 | 專(zhuān)科批 | 221 | 129328 | - | - |
| 6 | 2020 | 河南 | 高職專(zhuān)科 | - | - | - | - |
| 7 | 2020 | 山西 | 專(zhuān)科批 | 243 | 88160 | 130 | 78696 |
| 8 | 2020 | 甘肅 | 專(zhuān)科批 | - | - | - | - |
| 9 | 2020 | 河北 | 專(zhuān)科批 | 289 | 247356 | 227 | 171602 |
| 10 | 2020 | 新疆 | 高職專(zhuān)科 | 252 | - | 315 | - |
| 11 | 2020 | 貴州 | 高職專(zhuān)科 | 277 | 202023 | - | - |
| 12 | 2020 | 湖北 | 專(zhuān)科批 | 200 | 186193 | - | - |
| 13 | 2020 | 福建 | 專(zhuān)科批 | - | - | - | - |
| 14 | 2020 | 湖南 | 高職專(zhuān)科 | 200 | 212592 | - | - |
| 15 | 2020 | 云南 | 高職專(zhuān)科 | 387 | 124275 | 385 | 103514 |
3、2020年烏魯木齊職業(yè)大學(xué)各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 甘肅 | 專(zhuān)科批 | - | - | - | - |
| 2 | 2020 | 安徽 | 專(zhuān)科批 | 289 | 211669 | 342 | 157972 |
| 3 | 2020 | 山西 | 專(zhuān)科批 | 130 | 97430 | 130 | 78696 |
| 4 | 2020 | 陜西 | 高職專(zhuān)科 | 307 | 148680 | 370 | 67229 |
| 5 | 2020 | 重慶 | 專(zhuān)科批 | 341 | 102061 | 401 | 50055 |
| 6 | 2020 | 河北 | 專(zhuān)科批 | 291 | 246878 | 401 | 95389 |
| 7 | 2020 | 河南 | 高職專(zhuān)科 | - | - | - | - |
| 8 | 2020 | 新疆 | 高職專(zhuān)科 | 310 | - | 366 | - |
| 9 | 2020 | 四川 | 專(zhuān)科批 | 150 | 260431 | 308 | 174713 |
| 10 | 2020 | 青海 | 專(zhuān)科批 | 226 | 24553 | 291 | 9634 |
2021年新疆最好的公辦專(zhuān)科,新疆公辦專(zhuān)科學(xué)校名單
蘇州工業(yè)園區(qū)服務(wù)外包職業(yè)
時(shí)間:2025-05-23 08:0:39對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)新疆錄取
時(shí)間:2025-05-23 07:0:54福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院新疆
時(shí)間:2025-05-22 05:0:21淮北理工學(xué)院新疆錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-21 21:0:46
2025年新疆高考本科分?jǐn)?shù)線是多少分,最低多少分可以上本科2023-09-20 13:52:05
新疆高考招生計(jì)劃2025查詢,新疆高考招生計(jì)劃人數(shù)公布2023-09-15 22:55:51
2025年新疆最好的公辦專(zhuān)科,新疆公辦專(zhuān)科學(xué)校名單2023-09-17 05:53:47
2025年新疆公辦大專(zhuān)院校名單及排名,新疆公辦專(zhuān)科學(xué)校排名榜2023-09-18 16:07:11
湖北高考物理類(lèi)558分能上什么大學(xué)(公辦+民辦)2025-05-23 18:59:58
四川高考排名在88200的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 18:58:29
安徽高考排名在10400的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 18:57:06
浙江水利水電學(xué)院和湖北文理學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 18:55:58
陜西科技大學(xué)在貴州高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 18:54:46
福建高考排名在53750的歷史類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 18:53:15
中國(guó)傳媒大學(xué)和山西晉中理工學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 18:51:52
江蘇高考排名在24200的歷史類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 18:50:22
安陽(yáng)工學(xué)院和陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 18:49:15
中南民族大學(xué)在新疆錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 18:48:07
山東理工職業(yè)學(xué)院有哪些專(zhuān)業(yè)?比較好的專(zhuān)業(yè)一覽表2025-05-23 18:46:39
湖南高考排名在169400的物理類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 18:45:06
2025年河南公辦專(zhuān)科學(xué)校名單,河南專(zhuān)科錄取分?jǐn)?shù)線排行榜2023-09-18 14:38:55
2025年貴州公辦專(zhuān)科學(xué)校名單,貴州專(zhuān)科錄取分?jǐn)?shù)線排行榜2023-09-14 01:19:50 


