當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 山西高考 > 正文
山西專(zhuān)科大學(xué)文科招生學(xué)校名單有山西警官職業(yè)學(xué)院、山西工程科技職業(yè)大學(xué)、山西衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院、運(yùn)城護(hù)理職業(yè)學(xué)院、山西工程職業(yè)學(xué)院、山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院、太原幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校、晉中職業(yè)技術(shù)學(xué)院等。

| 大學(xué)名稱(chēng) | 大學(xué)分類(lèi) | 招生省份 | 招生年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 最低分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太原學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 376 | 20761 |
| 晉中師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 師范 | 山西 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 321 | 33309 |
| 山西警官職業(yè)學(xué)院 | 政法 | 山西 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 310 | 37146 |
| 山西工程科技職業(yè)大學(xué) | 理工 | 山西 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 309 | 37498 |
| 山西衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 301 | 40211 |
| 運(yùn)城護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 272 | 49168 |
| 山西工程職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 271 | 49426 |
| 山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 262 | 51813 |
| 太原幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 師范 | 山西 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 262 | 51813 |
| 晉中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 260 | 52283 |
| 運(yùn)城師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 257 | 52965 |
| 山西旅游職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 241 | 56307 |
| 山西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù) | 山西 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 229 | 58367 |
| 山西鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 223 | 59313 |
| 山西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 178 | 63882 |
| 山西藥科職業(yè)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 139 | 65259 |
| 山西林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 農(nóng)林 | 山西 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 132 | 65378 |
| 運(yùn)城職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 130 | 65406 |
| 山西經(jīng)濟(jì)管理干部學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 山西 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 130 | 65406 |
| 朔州師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 師范 | 山西 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 130 | 65406 |
| 呂梁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 130 | 65406 |
| 大同煤炭職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 130 | 65406 |
| 山西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中外合作) | 理工 | 山西 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 130 | 65406 |
| 山西水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 130 | 65406 |
| 太原旅游職業(yè)學(xué)院 | 其他 | 山西 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 130 | 65406 |
| 運(yùn)城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 師范 | 山西 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 130 | 65406 |
| 山西省財(cái)政稅務(wù)專(zhuān)科學(xué)校 | 財(cái)經(jīng) | 山西 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 130 | 65406 |
| 長(zhǎng)治幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 師范 | 山西 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 130 | 65406 |
| 朔州陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 130 | 65406 |
| 山西通用航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 130 | 65406 |
| 山西運(yùn)城農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 農(nóng)林 | 山西 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 130 | 65406 |
| 山西管理職業(yè)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 山西 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 130 | 65406 |
| 晉城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 130 | 65406 |
| 潞安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 130 | 65406 |
| 臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 130 | 65406 |
| 長(zhǎng)治職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 130 | 65406 |
| 朔州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 130 | 65406 |
| 山西華澳商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 山西 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 130 | 65406 |
| 陽(yáng)泉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 130 | 65406 |
| 陽(yáng)泉師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 師范 | 山西 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 130 | 65406 |
| 忻州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 130 | 65406 |
| 山西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 130 | 65406 |
| 太原城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 130 | 65406 |
| 山西國(guó)際商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 山西 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 130 | 65406 |
| 山西財(cái)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 山西 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 130 | 65406 |
| 山西青年職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 130 | 65406 |
| 山西體育職業(yè)學(xué)院 | 體育 | 山西 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 130 | 65406 |
| 山西金融職業(yè)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 山西 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 130 | 65406 |
| 山西同文職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 130 | 65406 |
| 山西老區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 130 | 65406 |
| 山西信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 130 | 65406 |
| 大同師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 師范 | 山西 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 130 | 65406 |
| 山西政法管理干部學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 130 | 65406 |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:www.danyangqiai.com | |||||||
廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院山
時(shí)間:2025-05-23 12:0:46遼寧建筑職業(yè)學(xué)院山西錄取
時(shí)間:2025-05-22 20:0:45石家莊學(xué)院山西錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
時(shí)間:2025-05-22 11:0:41三門(mén)峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院山西錄
時(shí)間:2025-05-21 22:0:27
2025年山西二本大學(xué)有哪些學(xué)校文科 含在本省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名2023-09-20 10:25:42
2025年山西二本大學(xué)有哪些學(xué)校理科 含在本省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名2023-09-18 14:05:02
山西哪些專(zhuān)科學(xué)?梢陨究,附具體學(xué)校名單2023-09-13 15:19:28
今年山西高考多少分可以上專(zhuān)科,2025年山西高考專(zhuān)科分?jǐn)?shù)線(xiàn)2023-09-20 07:19:26
2025年山西預(yù)估分?jǐn)?shù)線(xiàn)多少分,專(zhuān)科預(yù)估線(xiàn)多少分2023-09-21 15:43:28
2025年山西高考專(zhuān)科批分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)線(xiàn)多少分,趨勢(shì)是下降還是上升2023-09-19 04:04:26
山西文科專(zhuān)科大學(xué)分?jǐn)?shù)線(xiàn)排行榜[2021]2023-09-21 18:19:39
山西理科專(zhuān)科大學(xué)分?jǐn)?shù)線(xiàn)排行榜[2021]2023-09-19 10:00:56
山西省財(cái)政稅務(wù)專(zhuān)科學(xué)校選科要求山東,2025山西省財(cái)政稅務(wù)專(zhuān)科學(xué)校在山東2023-09-15 09:22:32
山西文科專(zhuān)科大學(xué)分?jǐn)?shù)線(xiàn)排行榜[2020]2023-09-19 04:29:08
山西理科專(zhuān)科大學(xué)分?jǐn)?shù)線(xiàn)排行榜[2020]2023-09-18 01:33:36
山西文科專(zhuān)科大學(xué)分?jǐn)?shù)線(xiàn)排行榜[2019]2023-09-21 13:19:32
濰坊科技學(xué)院的學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 20:32:36
河北東方學(xué)院和天津天獅學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 20:31:20
溫州肯恩大學(xué)和湖北汽車(chē)工業(yè)學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 20:29:54
江蘇高考?xì)v史類(lèi)259分能上什么大學(xué)(公辦+民辦)2025-05-23 20:28:35
重慶文理學(xué)院和惠州學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 20:27:19
蘭州大學(xué)和中國(guó)傳媒大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 20:25:57
川北醫(yī)學(xué)院和安徽中醫(yī)藥大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 20:24:38
北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院和淮陰師范學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 20:23:17
貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)在內(nèi)蒙古預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)多少分2025-05-23 20:21:58
上海政法學(xué)院的行政管理專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 20:20:52
云南大學(xué)在山東錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少?最低位次排名2025-05-23 20:19:36
昆明理工大學(xué)和武漢生物工程學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 20:18:26
西北農(nóng)林科技大學(xué)選科要求山東,西北農(nóng)林科技大學(xué)在山東選科要求對(duì)照2023-09-18 13:09:39
湖南女子學(xué)院王牌專(zhuān)業(yè)有哪些,國(guó)家特色重點(diǎn)專(zhuān)業(yè)名單 2023-09-14 11:12:10 


