當前位置:高考升學網(wǎng) > 內(nèi)蒙古高考 > 正文
內(nèi)蒙古高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數(shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數(shù)遠超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關(guān)于內(nèi)蒙古高考397分能上什么公辦大學的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。

內(nèi)蒙古高考397分文科可以上的公辦大學具體名單有吉首大學(B)、遼寧科技大學、鹽城師范學院、西北民族大學(B)、湖南工學院、德州學院、河北民族師范學院、玉林師范學院、昆明醫(yī)科大學海源學院、河南牧業(yè)經(jīng)濟學院、河南城建學院、桂林旅游學院、湖北工程學院新技術(shù)學院、湖北文理學院理工學院、天津傳媒學院等,2023年內(nèi)蒙古高考397分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù) 一般考生填報志愿,大多是根據(jù)高考成績排名和歷年錄取情況來衡量自己的志愿填報情況,而高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù)系統(tǒng)為這個過程賦予了科學化和數(shù)字化。讓考生不再僅憑分數(shù)填報志愿,而是能夠以分數(shù)為基礎(chǔ),盡量使志愿填報更符合自身性格和興趣,使志愿填報更科學。該系統(tǒng)是很多高三班主任自己在使用的系統(tǒng),也是被他們推薦給學生使用的系統(tǒng),小巧速度快、數(shù)據(jù)準確、概率值合適,基本上80%的高三學生會使用這個系統(tǒng)。線上模擬填報地址入口:http://test.gaokaohelp.com/
| 序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南工業(yè)大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 內(nèi)蒙古 | 409 | 13811 |
| 2 | 西安醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 408 | 13955 |
| 3 | 吉首大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 內(nèi)蒙古 | 402 | 14741 |
| 4 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 409 | 13811 |
| 5 | 濰坊醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 408 | 13955 |
| 6 | 湖州師范學院(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 內(nèi)蒙古 | 399 | 15122 |
| 7 | 金陵科技學院(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 內(nèi)蒙古 | 400 | 14988 |
| 8 | 閩江學院(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 內(nèi)蒙古 | 405 | 14353 |
| 9 | 吉林師范大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 403 | 14601 |
| 10 | 渤海大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 409 | 13811 |
| 11 | 衡陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 411 | 13551 |
| 12 | 長春師范大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 389 | 16398 |
| 13 | 長春師范大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 內(nèi)蒙古 | 404 | 14488 |
| 14 | 遼寧科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 409 | 13811 |
| 15 | 長春工業(yè)大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 內(nèi)蒙古 | 410 | 13673 |
| 16 | 北華大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 412 | 13400 |
| 17 | 內(nèi)蒙古師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 396 | 15503 |
| 18 | 沈陽師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 386 | 16741 |
| 19 | 河北金融學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 408 | 13955 |
| 20 | 山東工商學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 405 | 14353 |
| 21 | 內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 412 | 13400 |
| 22 | 麗水學院(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 內(nèi)蒙古 | 397 | 15368 |
| 23 | 泉州師范學院(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 內(nèi)蒙古 | 402 | 14741 |
| 24 | 山東交通學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 408 | 13955 |
| 25 | 上饒師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 409 | 13811 |
| 26 | 鹽城師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 409 | 13811 |
| 27 | 北華航天工業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 408 | 13955 |
| 28 | 山東管理學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 411 | 13551 |
| 29 | 保定學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 409 | 13811 |
| 30 | 西北民族大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 內(nèi)蒙古 | 411 | 13551 |
| 31 | 渭南師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 408 | 13955 |
| 32 | 瓊臺師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 402 | 14741 |
| 33 | 廊坊師范學院(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 內(nèi)蒙古 | 402 | 14741 |
| 34 | 湖南工程學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 407 | 14090 |
| 35 | 湖南工學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 409 | 13811 |
| 36 | 黑龍江科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 412 | 13400 |
| 37 | 九江學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 409 | 13811 |
| 38 | 寶雞文理學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 411 | 13551 |
| 39 | 懷化學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 408 | 13955 |
| 40 | 湖南城市學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 408 | 13955 |
| 41 | 哈爾濱金融學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 409 | 13811 |
| 42 | 周口師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 409 | 13811 |
| 43 | 曲靖師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 406 | 14215 |
| 44 | 寧夏師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 410 | 13673 |
| 45 | 海南熱帶海洋學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 397 | 15368 |
| 46 | 天津農(nóng)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 409 | 13811 |
| 47 | 天津農(nóng)學院(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 內(nèi)蒙古 | 398 | 15246 |
| 48 | 邵陽學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 408 | 13955 |
| 49 | 長治學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 406 | 14215 |
| 50 | 新余學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 410 | 13673 |
| 51 | 蘭州文理學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 389 | 16398 |
| 52 | 河南工程學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 409 | 13811 |
| 53 | 忻州師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 399 | 15122 |
| 54 | 湖南女子學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 403 | 14601 |
| 55 | 武夷學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 410 | 13673 |
| 56 | 武夷學院(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 內(nèi)蒙古 | 397 | 15368 |
| 57 | 中原工學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 409 | 13811 |
| 58 | 長沙醫(yī)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 386 | 16741 |
| 59 | 鹽城工學院(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 內(nèi)蒙古 | 400 | 14988 |
| 60 | 德州學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 412 | 13400 |
| 61 | 梧州學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 408 | 13955 |
| 62 | 滇西應(yīng)用技術(shù)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 410 | 13673 |
| 63 | 河北民族師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 412 | 13400 |
| 64 | 衡水學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 404 | 14488 |
| 65 | 吉林工商學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 411 | 13551 |
| 66 | 玉林師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 404 | 14488 |
| 67 | 白城師范學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 409 | 13811 |
| 68 | 集寧師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 406 | 14215 |
| 69 | 三明學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 406 | 14215 |
| 70 | 山東女子學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 409 | 13811 |
| 71 | 安康學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 409 | 13811 |
| 72 | 安順學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 406 | 14215 |
| 73 | 牡丹江師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 409 | 13811 |
| 74 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 411 | 13551 |
| 75 | 內(nèi)蒙古民族大學(其它) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 389 | 16398 |
| 76 | 濟寧學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 411 | 13551 |
| 77 | 楚雄師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 409 | 13811 |
| 78 | 安陽工學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 411 | 13551 |
| 79 | 贛東學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 412 | 13400 |
| 80 | 紅河學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 402 | 14741 |
| 81 | 百色學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 408 | 13955 |
| 82 | 河北環(huán)境工程學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 407 | 14090 |
| 83 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 387 | 16624 |
| 84 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 409 | 13811 |
| 85 | 長春工程學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 408 | 13955 |
| 86 | 運城學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 409 | 13811 |
| 87 | 呂梁學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 407 | 14090 |
| 88 | 河西學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 407 | 14090 |
| 89 | 廈門大學嘉庚學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 411 | 13551 |
| 90 | 大慶師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 410 | 13673 |
| 91 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 407 | 14090 |
| 92 | 河套學院(其它) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 387 | 16624 |
| 93 | 河套學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 403 | 14601 |
| 94 | 新鄉(xiāng)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 409 | 13811 |
| 95 | 電子科技大學成都學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 400 | 14988 |
| 96 | 河南城建學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 409 | 13811 |
| 97 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 407 | 14090 |
| 98 | 北京理工大學珠海學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 388 | 16507 |
| 99 | 綏化學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 406 | 14215 |
| 100 | 呼和浩特民族學院(其它) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 395 | 15626 |
| 101 | 呼和浩特民族學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 403 | 14601 |
| 102 | 呼倫貝爾學院(其它) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 392 | 16018 |
| 103 | 呼倫貝爾學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 408 | 13955 |
| 104 | 四川外國語大學成都學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 382 | 17197 |
| 105 | 齊魯醫(yī)藥學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 383 | 17093 |
| 106 | 內(nèi)蒙古藝術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 392 | 16018 |
| 107 | 吉林工程技術(shù)師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 409 | 13811 |
| 108 | 桂林旅游學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 406 | 14215 |
| 109 | 赤峰學院(其它) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 412 | 13400 |
| 110 | 集美大學誠毅學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 402 | 14741 |
| 111 | 黑龍江工業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 407 | 14090 |
| 112 | 北京城市學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 393 | 15882 |
| 113 | 黑河學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 408 | 13955 |
| 114 | 新疆政法學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 410 | 13673 |
| 115 | 南京航空航天大學金城學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 402 | 14741 |
| 116 | 南寧師范大學師園學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 386 | 16741 |
| 117 | 成都錦城學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 391 | 16160 |
| 118 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 392 | 16018 |
| 119 | 塔里木大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 409 | 13811 |
| 120 | 長沙理工大學城南學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 387 | 16624 |
| 121 | 營口理工學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 412 | 13400 |
| 122 | 信陽學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 389 | 16398 |
| 123 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 403 | 14601 |
| 124 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 394 | 15757 |
| 125 | 西安交通大學城市學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 388 | 16507 |
| 126 | 長江大學文理學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 406 | 14215 |
| 127 | 湖北大學知行學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 384 | 16977 |
| 128 | 鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 405 | 14353 |
| 129 | 南華大學船山學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 382 | 17197 |
| 130 | 西南交通大學希望學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 408 | 13955 |
| 131 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 394 | 15757 |
| 132 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 405 | 14353 |
| 133 | 重慶工商大學派斯學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 400 | 14988 |
| 134 | 武漢生物工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 383 | 17093 |
| 135 | 西安培華學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 385 | 16868 |
| 136 | 南京理工大學泰州科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 402 | 14741 |
| 137 | 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 389 | 16398 |
| 138 | 天津財經(jīng)大學珠江學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 386 | 16741 |
| 139 | 無錫太湖學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 386 | 16741 |
| 140 | 成都理工大學工程技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 400 | 14988 |
| 141 | 福州大學至誠學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 388 | 16507 |
| 142 | 燕京理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 398 | 15246 |
| 143 | 西安思源學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 399 | 15122 |
| 144 | 聊城大學東昌學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 386 | 16741 |
| 145 | 湖北恩施學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 383 | 17093 |
| 146 | 寧夏大學新華學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 389 | 16398 |
| 147 | 內(nèi)蒙古大學創(chuàng)業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 391 | 16160 |
| 148 | 西京學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 389 | 16398 |
| 149 | 文華學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 399 | 15122 |
| 150 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 386 | 16741 |
| 151 | 湖北工程學院新技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 385 | 16868 |
| 152 | 湖北文理學院理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 389 | 16398 |
| 153 | 漢口學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 412 | 13400 |
| 154 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 392 | 16018 |
| 155 | 湖北經(jīng)濟學院法商學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 400 | 14988 |
| 156 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 385 | 16868 |
| 157 | 鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 389 | 16398 |
| 158 | 西安交通工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 396 | 15503 |
| 159 | 河北地質(zhì)大學華信學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 393 | 15882 |
| 160 | 濰坊科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 385 | 16868 |
| 161 | 黃河科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 385 | 16868 |
| 162 | 成都銀杏酒店管理學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 388 | 16507 |
| 163 | 山西應(yīng)用科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 382 | 17197 |
| 164 | 天津傳媒學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 387 | 16624 |
| 165 | 昆明城市學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 400 | 14988 |
| 166 | 綿陽城市學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 389 | 16398 |
| 167 | 山東現(xiàn)代學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 387 | 16624 |
| 168 | 天津仁愛學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 385 | 16868 |
| 169 | 西安工商學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 393 | 15882 |
| 170 | 湖北商貿(mào)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 385 | 16868 |
| 171 | 青島黃海學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 384 | 16977 |
| 172 | 西安明德理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 382 | 17197 |
| 173 | 蘭州工商學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 388 | 16507 |
| 174 | 長春科技學院(B) | 民辦 | 2022 | 文科/本二B | 內(nèi)蒙古 | 394 | 15757 |
| 名次 | 學校名稱 | 全國排名 | 辦學層次 |
| 1 | 中央美術(shù)學院 | 200 | 世界高水大學 |
| 2 | 中央音樂學院 | 210 | 世界高水大學 |
| 3 | 中國音樂學院 | 220 | 世界高水大學 |
| 4 | 上海音樂學院 | 225 | 中國一流大學 |
| 5 | 中國美術(shù)學院 | 230 | 中國一流大學 |
| 6 | 南京藝術(shù)學院 | 250 | 中國高水大學 |
| 7 | 中央戲劇學院 | 280 | 世界高水大學 |
| 8 | 北京電影學院 | 290 | 世界高水大學 |
| 9 | 上海戲劇學院 | 300 | 中國一流大學 |
| 9 | 廣州美術(shù)學院 | 300 | 中國高水大學 |
| 11 | 魯迅美術(shù)學院 | 360 | 中國高水大學 |
| 12 | 四川美術(shù)學院 | 365 | 中國高水大學 |
| 13 | 廣西藝術(shù)學院 | 370 | 區(qū)域一流大學 |
| 14 | 中國戲曲學院 | 380 | 中國一流大學 |
| 14 | 西安美術(shù)學院 | 380 | 中國高水大學 |
| 14 | 天津音樂學院 | 380 | 中國高水大學 |
| 17 | 沈陽音樂學院 | 385 | 中國高水大學 |
| 18 | 星海音樂學院 | 390 | 中國高水大學 |
| 19 | 云南藝術(shù)學院 | 400 | 區(qū)域一流大學 |
| 20 | 天津美術(shù)學院 | 450 | 區(qū)域一流大學 |
| 21 | 北京舞蹈學院 | 460 | 中國一流大學 |
| 21 | 湖北美術(shù)學院 | 460 | 區(qū)域一流大學 |
| 23 | 山東工藝美術(shù)學院 | 465 | 區(qū)域一流大學 |
| 24 | 武漢音樂學院 | 480 | 中國高水大學 |
| 25 | 四川音樂學院 | 500 | 中國高水大學 |
| 25 | 山東藝術(shù)學院 | 500 | 區(qū)域一流大學 |
| 27 | 吉林藝術(shù)學院 | 530 | 區(qū)域一流大學 |
| 28 | 西安音樂學院 | 550 | 區(qū)域一流大學 |
| 29 | 哈爾濱音樂學院 | 560 | 區(qū)域高水大學 |
| 30 | 新疆藝術(shù)學院 | 570 | 區(qū)域一流大學 |
| 31 | 浙江音樂學院 | 580 | 區(qū)域知名大學 |
| 32 | 內(nèi)蒙古藝術(shù)學院 | 595 | 區(qū)域一流大學 |
| 33 | 安徽藝術(shù)學院 | 600 | 區(qū)域知名大學 |
| 序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南工業(yè)大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 內(nèi)蒙古 | 409 | 13811 | |
| 2 | 西安醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 408 | 13955 | |
| 3 | 吉首大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 內(nèi)蒙古 | 402 | 14741 | |
| 4 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 409 | 13811 | |
| 5 | 濰坊醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 408 | 13955 | |
| 6 | 湖州師范學院(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 內(nèi)蒙古 | 399 | 15122 | |
| 7 | 金陵科技學院(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 內(nèi)蒙古 | 400 | 14988 | |
| 8 | 閩江學院(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 內(nèi)蒙古 | 405 | 14353 | |
| 9 | 吉林師范大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 403 | 14601 | |
| 10 | 渤海大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 409 | 13811 | |
| 11 | 衡陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 411 | 13551 | |
| 12 | 長春師范大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 389 | 16398 | |
| 13 | 長春師范大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 內(nèi)蒙古 | 404 | 14488 | |
| 14 | 遼寧科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 409 | 13811 | |
| 15 | 長春工業(yè)大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 內(nèi)蒙古 | 410 | 13673 | |
| 16 | 北華大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 412 | 13400 | |
| 17 | 內(nèi)蒙古師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 396 | 15503 | |
| 18 | 沈陽師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 386 | 16741 | |
| 19 | 河北金融學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 408 | 13955 | |
| 20 | 山東工商學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 405 | 14353 | |
| 21 | 內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 412 | 13400 | |
| 22 | 麗水學院(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 內(nèi)蒙古 | 397 | 15368 | |
| 23 | 泉州師范學院(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 內(nèi)蒙古 | 402 | 14741 | |
| 24 | 山東交通學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 408 | 13955 | |
| 25 | 上饒師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 409 | 13811 | |
