當前位置:高考升學網(wǎng) > 湖北高考 > 正文
1、貴州警察學院在湖北2021年歷史招生錄取最低分數(shù)線為529分, 對應的最低錄取位次為24136;
2、桂林電子科技大學在湖北2021年物理招生錄取最低分數(shù)線為529分, 對應的最低錄取位次為52323;
3、集美大學在湖北2021年物理招生錄取最低分數(shù)線為529分, 對應的最低錄取位次為52323;
4、武漢紡織大學在湖北2021年物理招生錄取最低分數(shù)線為529分, 對應的最低錄取位次為52323;
5、廣州商學院在湖北2021年歷史招生錄取最低分數(shù)線為529分, 對應的最低錄取位次為24136;

| 2021湖北高考529可以上什么大學 | |||||||
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 招生類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 淮南師范學院 | 2021 | 歷史 | 湖北 | 529 | 24136 | 普通類 |
| 2 | 貴州警察學院 | 2021 | 歷史 | 湖北 | 529 | 24136 | 普通類 |
| 3 | 桂林電子科技大學 | 2021 | 物理 | 湖北 | 529 | 52323 | 普通類 |
| 4 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 2021 | 物理 | 湖北 | 529 | 52323 | 普通類 |
| 5 | 湖北文理學院 | 2021 | 歷史 | 湖北 | 529 | 24136 | 普通類 |
| 6 | 河北金融學院 | 2021 | 歷史 | 湖北 | 529 | 24136 | 普通類 |
| 7 | 齊魯工業(yè)大學 | 2021 | 物理 | 湖北 | 529 | 52323 | 普通類 |
| 8 | 南通大學 | 2021 | 物理 | 湖北 | 529 | 52323 | 普通類 |
| 9 | 河南工業(yè)大學 | 2021 | 物理 | 湖北 | 529 | 52323 | 普通類 |
| 10 | 海南師范大學 | 2021 | 物理 | 湖北 | 529 | 52323 | 普通類 |
| 11 | 集美大學 | 2021 | 物理 | 湖北 | 529 | 52323 | 普通類 |
| 12 | 武漢紡織大學 | 2021 | 物理 | 湖北 | 529 | 52323 | 普通類 |
| 13 | 廣州商學院 | 2021 | 歷史 | 湖北 | 529 | 24136 | 普通類 |
| 14 | 長江大學 | 2021 | 物理 | 湖北 | 529 | 52323 | 普通類 |
| 15 | 湖北文理學院 | 2021 | 歷史 | 湖北 | 529 | 24136 | 普通類 |
| 16 | 西藏大學 | 2021 | 物理 | 湖北 | 529 | 52323 | 普通類 |
| 17 | 樂山師范學院 | 2021 | 歷史 | 湖北 | 529 | 24136 | 普通類 |
| 18 | 邵陽學院 | 2021 | 歷史 | 湖北 | 529 | 24136 | 普通類 |
| 19 | 湖北文理學院 | 2021 | 歷史 | 湖北 | 529 | 24136 | 普通類 |
| 20 | 吉林農(nóng)業(yè)大學 | 2021 | 歷史 | 湖北 | 529 | 24136 | 普通類 |
| 數(shù)據(jù)來源高考升學網(wǎng),查看完整數(shù)據(jù)請進入:www.danyangqiai.com | |||||||
1、中南林業(yè)科技大學在湖北2020年理科招生錄取最低分數(shù)線為528分, 對應的最低錄取位次為51048;
2、武漢輕工大學在湖北2020年理科招生錄取最低分數(shù)線為530分, 對應的最低錄取位次為49931;
3、湖北經(jīng)濟學院在湖北2020年理科招生錄取最低分數(shù)線為530分, 對應的最低錄取位次為49931;
4、江漢大學在湖北2020年理科招生錄取最低分數(shù)線為530分, 對應的最低錄取位次為49931;
5、廈門理工學院在湖北2020年文科招生錄取最低分數(shù)線為530分, 對應的最低錄取位次為12850;
| 2020湖北高考529可以上什么大學 | |||||||
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 招生類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 齊魯工業(yè)大學 | 2020 | 理科 | 湖北 | 528 | 51048 | 普通類 |
| 2 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 2020 | 理科 | 湖北 | 529 | 50510 | 普通類 |
| 3 | 中南林業(yè)科技大學 | 2020 | 理科 | 湖北 | 528 | 51048 | 中外合作高收費專業(yè) |
| 4 | 武漢輕工大學 | 2020 | 理科 | 湖北 | 530 | 49931 | 普通類 |
| 5 | 陜西中醫(yī)藥大學 | 2020 | 文科 | 湖北 | 528 | 13369 | 普通類 |
| 6 | 南京曉莊學院 | 2020 | 文科 | 湖北 | 529 | 13111 | 普通類 |
| 7 | 湖北經(jīng)濟學院 | 2020 | 理科 | 湖北 | 530 | 49931 | 普通類 |
| 8 | 海南師范大學 | 2020 | 文科 | 湖北 | 528 | 13369 | 普通類 |
| 9 | 首都體育學院 | 2020 | 文科 | 湖北 | 530 | 12850 | 普通類 |
| 10 | 湖南財政經(jīng)濟學院 | 2020 | 文科 | 湖北 | 529 | 13111 | 普通類 |
| 11 | 山東中醫(yī)藥大學 | 2020 | 文科 | 湖北 | 529 | 13111 | 普通類 |
| 12 | 河南工業(yè)大學 | 2020 | 文科 | 湖北 | 529 | 13111 | 普通類 |
| 13 | 江漢大學 | 2020 | 理科 | 湖北 | 530 | 49931 | 普通類 |
| 14 | 南京工程學院 | 2020 | 文科 | 湖北 | 528 | 13369 | 普通類 |
| 15 | 廈門理工學院 | 2020 | 文科 | 湖北 | 530 | 12850 | 普通類 |
| 16 | 武漢輕工大學 | 2020 | 理科 | 湖北 | 529 | 50510 | 普通類 |
| 17 | 中國勞動關(guān)系學院 | 2020 | 文科 | 湖北 | 529 | 13111 | 普通類 |
| 18 | 云南財經(jīng)大學 | 2020 | 文科 | 湖北 | 529 | 13111 | 普通類 |
| 19 | 浙江科技學院 | 2020 | 文科 | 湖北 | 529 | 13111 | 普通類 |
| 20 | 湖南第一師范學院 | 2020 | 文科 | 湖北 | 530 | 12850 | 普通類 |
| 數(shù)據(jù)來源高考升學網(wǎng),查看完整數(shù)據(jù)請進入:www.danyangqiai.com | |||||||
1、浙江水利水電學院在湖北2019年文科招生錄取最低分數(shù)線為529分, 對應的最低錄取位次為15593;
2、臨沂大學在湖北2019年文科招生錄取最低分數(shù)線為528分, 對應的最低錄取位次為15889;
3、中南民族大學在湖北2019年理科招生錄取最低分數(shù)線為530分, 對應的最低錄取位次為39240;
4、南華大學在湖北2019年理科招生錄取最低分數(shù)線為529分, 對應的最低錄取位次為39816;
5、云南民族大學在湖北2019年文科招生錄取最低分數(shù)線為529分, 對應的最低錄取位次為15593;
| 2019湖北高考529可以上什么大學 | |||||||
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 招生類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 閩南師范大學 | 2019 | 文科 | 湖北 | 530 | 15316 | 普通類 |
| 2 | 山西師范大學 | 2019 | 文科 | 湖北 | 530 | 15316 | 普通類 |
| 3 | 河南理工大學 | 2019 | 文科 | 湖北 | 529 | 15593 | 普通類 |
| 4 | 浙江水利水電學院 | 2019 | 文科 | 湖北 | 529 | 15593 | 普通類 |
| 5 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 2019 | 文科 | 湖北 | 529 | 15593 | 普通類 |
| 6 | 紹興文理學院 | 2019 | 文科 | 湖北 | 530 | 15316 | 普通類 |
| 7 | 江蘇海洋大學 | 2019 | 文科 | 湖北 | 528 | 15889 | 普通類 |
| 8 | 聊城大學 | 2019 | 文科 | 湖北 | 530 | 15316 | 普通類 |
| 9 | 臨沂大學 | 2019 | 文科 | 湖北 | 528 | 15889 | 普通類 |
| 10 | 合肥學院 | 2019 | 文科 | 湖北 | 530 | 15316 | 普通類 |
| 11 | 河北金融學院 | 2019 | 文科 | 湖北 | 530 | 15316 | 普通類 |
| 12 | 重慶科技學院 | 2019 | 文科 | 湖北 | 530 | 15316 | 普通類 |
| 13 | 新疆大學 | 2019 | 理科 | 湖北 | 530 | 39240 | 普通類 |
| 14 | 山東科技大學 | 2019 | 理科 | 湖北 | 529 | 39816 | 國家專項計劃 |
| 15 | 中南民族大學 | 2019 | 理科 | 湖北 | 530 | 39240 | 少數(shù)民族 |
| 16 | 東北財經(jīng)大學 | 2019 | 理科 | 湖北 | 530 | 39240 | 國家專項計劃 |
| 17 | 南華大學 | 2019 | 理科 | 湖北 | 529 | 39816 | 普通類 |
| 18 | 云南民族大學 | 2019 | 文科 | 湖北 | 529 | 15593 | 普通類 |
| 19 | 安慶師范大學 | 2019 | 文科 | 湖北 | 528 | 15889 | 普通類 |
| 20 | 泉州師范學院 | 2019 | 文科 | 湖北 | 528 | 15889 | 普通類 |
| 數(shù)據(jù)來源高考升學網(wǎng),查看完整數(shù)據(jù)請進入:www.danyangqiai.com | |||||||
武漢外語外事職業(yè)學院是雙
時間:2025-05-23 17:0:15湖北大學知行學院湖北錄取
時間:2025-05-23 04:0:35貴州民族大學湖北錄取分數(shù)
時間:2025-05-22 03:0:10天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學院
時間:2025-05-21 12:0:28
2025湖北高考524分能報考上什么大學 近三年524分學校名單2023-09-15 14:46:15
2025湖北高考519分能報考上什么大學 近三年519分學校名單2023-09-21 10:02:30
西南大學(榮昌校區(qū))和昆明理工大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 22:46:58
福建高考排名在87350的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 22:45:36
云南高考排名在102050的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 22:44:29
浙江科技學院和南昌應用技術(shù)師范學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 22:43:12
天津科技大學和青島科技大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 22:41:43
河北環(huán)境工程學院和吉林師范大學博達學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 22:40:24
江西高考排名在129650的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 22:39:10
安徽工程大學和四川輕化工大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 22:37:51
福建電力職業(yè)技術(shù)學院浙江錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 22:36:21
黑龍江財經(jīng)學院和景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 22:35:12
安徽高考排名在216600的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 22:34:02
麗水職業(yè)技術(shù)學院在甘肅預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 22:32:43
上海高考強基計劃招生院校名單及入圍最低分數(shù)線2023-09-21 04:37:00 


