當前位置:高考升學網(wǎng) > 黑龍江高考 > 正文
黑龍江高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數(shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數(shù)遠超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關(guān)于黑龍江高考327分能上什么大學的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。

黑龍江高考327分理科可以上大學具體名單有江西中醫(yī)藥大學、保定學院、滄州師范學院、黑龍江科技大學(B)(預科)、貴州黔南經(jīng)濟學院、西安交通工程學院、江西服裝學院、山東英才學院、景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學、長春電子科技學院、哈爾濱華德學院、黑龍江工商學院、長春工業(yè)大學人文信息學院、石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學院、長春醫(yī)學高等?茖W校等,2023年黑龍江高考327分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
聚志愿: 包含院校庫專業(yè)庫和職業(yè)庫的查詢功能,院校庫內(nèi)包含全國30個省份的所有統(tǒng)招院校;專業(yè)庫內(nèi)包含本科和?频乃袑I(yè)信息,職業(yè)庫內(nèi)包含中國中華人民共和國職業(yè)分類大典的全部職業(yè)信息。內(nèi)設篩選功能,北京用戶可通過篩選快速找到想要的信息。線上模擬填報地址入口:http://wukong.zhiyuanku.com/
| 序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 延邊大學 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 黑龍江 | 331 | 75771 |
| 2 | 江西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 312 | 82827 |
| 3 | 華北理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 黑龍江 | 329 | 76520 |
| 4 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(B)(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本二B | 黑龍江 | 340 | 72274 |
| 5 | 哈爾濱商業(yè)大學(B)(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本二B | 黑龍江 | 339 | 72659 |
| 6 | 牡丹江醫(yī)學院(B)(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本二B | 黑龍江 | 324 | 78411 |
| 7 | 保定學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 322 | 79150 |
| 8 | 滄州師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 342 | 71498 |
| 9 | 黑龍江科技大學(B)(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本二B | 黑龍江 | 318 | 80675 |
| 10 | 哈爾濱金融學院(B)(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本二B | 黑龍江 | 325 | 78011 |
| 11 | 吉林警察學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 黑龍江 | 323 | 78769 |
| 12 | 長治學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 321 | 79559 |
| 13 | 新余學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 337 | 73468 |
| 14 | 齊齊哈爾大學(B)(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本二B | 黑龍江 | 334 | 74648 |
| 15 | 安徽科技學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 317 | 81050 |
| 16 | 滇西應用技術(shù)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 324 | 78411 |
| 17 | 南陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 326 | 77611 |
| 18 | 黑龍江工程學院(B)(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本二B | 黑龍江 | 321 | 79559 |
| 19 | 大慶師范學院(B)(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本二B | 黑龍江 | 333 | 75023 |
| 20 | 吉林化工學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本二B | 黑龍江 | 314 | 82143 |
| 21 | 廣州理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 333 | 75023 |
| 22 | 吉林外國語大學(中外合作) | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 319 | 80319 |
| 23 | 廣州商學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 339 | 72659 |
| 24 | 貴州黔南經(jīng)濟學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 318 | 80675 |
| 25 | 南寧學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 336 | 73876 |
| 26 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 314 | 82143 |
| 27 | 鄭州工業(yè)應用技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 341 | 71884 |
| 28 | 上海建橋?qū)W院(中外合作) | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 330 | 76134 |
| 29 | 西安交通工程學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 黑龍江 | 313 | 82487 |
| 30 | 仰恩大學 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 313 | 82487 |
| 31 | 河北地質(zhì)大學華信學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 334 | 74648 |
| 32 | 南昌理工學院(中外合作) | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 335 | 74261 |
| 33 | 廣州南方學院(中外合作) | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 320 | 79962 |
| 34 | 廣州南方學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 337 | 73468 |
| 35 | 山西晉中理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 320 | 79962 |
| 36 | 昆明理工大學津橋?qū)W院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 336 | 73876 |
| 37 | 成都銀杏酒店管理學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 335 | 74261 |
| 38 | 山西應用科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 342 | 71498 |
| 39 | 西安翻譯學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 342 | 71498 |
| 40 | 云南大學滇池學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 338 | 73082 |
| 41 | 皖江工學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 342 | 71498 |
| 42 | 寧夏理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 336 | 73876 |
| 43 | 福州外語外貿(mào)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 321 | 79559 |
| 44 | 天津仁愛學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 339 | 72659 |
| 45 | 河北科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 339 | 72659 |
| 46 | 廣東培正學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 326 | 77611 |
| 47 | 南昌工學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 342 | 71498 |
| 48 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 340 | 72274 |
| 49 | 長春人文學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 335 | 74261 |
| 50 | 東莞城市學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 330 | 76134 |
| 51 | 保定理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 338 | 73082 |
| 52 | 三亞學院(中外合作) | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 325 | 78011 |
| 53 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 316 | 81403 |
| 54 | 廣州華立學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 329 | 76520 |
| 55 | 長春財經(jīng)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 341 | 71884 |
| 56 | 柳州工學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 337 | 73468 |
| 57 | 泉州信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 335 | 74261 |
| 58 | 江西服裝學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 322 | 79150 |
| 59 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 329 | 76520 |
| 60 | 廣東理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 335 | 74261 |
| 61 | 廣州城市理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 331 | 75771 |
| 62 | 華南農(nóng)業(yè)大學珠江學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 332 | 75378 |
| 63 | 麗江文化旅游學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 314 | 82143 |
| 64 | 蘭州工商學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 341 | 71884 |
| 65 | 蘭州博文科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 340 | 72274 |
| 66 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 333 | 75023 |
| 67 | 吉林建筑科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 325 | 78011 |
| 68 | 哈爾濱石油學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 315 | 81777 |
| 69 | 海南科技職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 341 | 71884 |
| 70 | 黑龍江東方學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 339 | 72659 |
| 71 | 哈爾濱廣廈學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 327 | 77218 |
| 72 | 廣州工商學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 321 | 79559 |
| 73 | 銀川科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 339 | 72659 |
| 74 | 山東英才學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 335 | 74261 |
| 75 | ?诮(jīng)濟學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 316 | 81403 |
| 76 | 長春光華學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 324 | 78411 |
| 77 | 青島恒星科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 336 | 73876 |
| 78 | 南昌職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 335 | 74261 |
| 79 | 長春建筑學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 324 | 78411 |
| 80 | 北京工商大學嘉華學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 329 | 76520 |
| 81 | 哈爾濱遠東理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 314 | 82143 |
| 82 | 上海立達學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 332 | 75378 |
| 83 | 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 331 | 75771 |
| 84 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 325 | 78011 |
| 85 | 遼寧理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 338 | 73082 |
| 86 | 哈爾濱信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 327 | 77218 |
| 87 | 遼寧傳媒學院(中外合作) | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 322 | 79150 |
| 88 | 沈陽城市建設學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 341 | 71884 |
| 89 | 長春電子科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 324 | 78411 |
| 90 | 哈爾濱華德學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 320 | 79962 |
| 91 | 黑龍江工商學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 312 | 82827 |
| 92 | 黑龍江外國語學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 328 | 76877 |
| 93 | 大連工業(yè)大學藝術(shù)與信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 335 | 74261 |
| 94 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 325 | 78011 |
| 95 | 長春大學旅游學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 314 | 82143 |
| 96 | 大連藝術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 312 | 82827 |
| 97 | 遼寧理工職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 333 | 75023 |
| 98 | 深圳職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 黑龍江 | 336 | 73876 |
| 99 | 漯河醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 黑龍江 | 325 | 78011 |
| 100 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 黑龍江 | 312 | 82827 |
| 101 | 山東醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 黑龍江 | 334 | 74648 |
| 102 | 石家莊幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 黑龍江 | 317 | 81050 |
| 103 | 天津醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 黑龍江 | 321 | 79559 |
| 104 | 承德護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 黑龍江 | 318 | 80675 |
| 105 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 黑龍江 | 324 | 78411 |
| 106 | 天津市職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 黑龍江 | 312 | 82827 |
| 107 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 黑龍江 | 321 | 79559 |
| 108 | 商丘醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 黑龍江 | 331 | 75771 |
| 109 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 黑龍江 | 323 | 78769 |
| 110 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 黑龍江 | 332 | 75378 |
| 111 | 湖北中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 黑龍江 | 320 | 79962 |
| 112 | 河南醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 黑龍江 | 312 | 82827 |
| 113 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 黑龍江 | 335 | 74261 |
| 114 | 廣東南華工商職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 黑龍江 | 326 | 77611 |
| 115 | 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 黑龍江 | 324 | 78411 |
| 116 | 遼寧鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 黑龍江 | 333 | 75023 |
| 117 | 長春醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 黑龍江 | 326 | 77611 |
| 118 | 蘇州工業(yè)園區(qū)服務外包職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 黑龍江 | 312 | 82827 |
| 119 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 黑龍江 | 313 | 82487 |
| 120 | 唐山幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 黑龍江 | 313 | 82487 |
1、根據(jù)位次確定大學,由于每年考生人數(shù)、試題難度、高校招生計劃都可能有變化,每一年的院校錄取分數(shù)線會有波動,但是排名是相對穩(wěn)定的,因此考生最好采用排名法對自身報考進行定位。
2、根據(jù)興趣能力明確專業(yè)方向,志愿填報之前,考生要對自己的興趣、能力和性格有一個比較全面的了解。一個專業(yè)的就業(yè)率再高,如果自己不感興趣,就很難憑借理性和毅力學好,有時連畢業(yè)都成問題,因此考生一定要選擇最適合自己的專業(yè)。
3、優(yōu)選目標志愿,所謂優(yōu)選,就是在前兩步圈定可以報考的院校和專業(yè)后,進行組合取舍。這一步需要考慮的是如何讓自己的志愿更穩(wěn)妥,確保每個院校的每個專業(yè)都心中有數(shù)。
4、根據(jù)往年錄取數(shù)據(jù)做好排序,在填報志愿時,考生應該將最想上、預計門檻高的院校放在前面,將錄取幾率大的院校放在后面,也就是為報考設保底院校。把握沖穩(wěn)保大原則,沖一沖不要盲目亂沖,穩(wěn)一穩(wěn)要重點考慮專業(yè)及自己比較滿意的高校,保一保要選好保底學校,避免高分低就。
| 序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 延邊大學 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 黑龍江 | 331 | 75771 | |
| 2 | 江西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 312 | 82827 | |
| 3 | 華北理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 黑龍江 | 329 | 76520 | |
| 4 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(B)(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本二B | 黑龍江 | 340 | 72274 | |
| 5 | 哈爾濱商業(yè)大學(B)(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本二B | 黑龍江 | 339 | 72659 | |
| 6 | 牡丹江醫(yī)學院(B)(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本二B | 黑龍江 | 324 | 78411 | |
| 7 | 保定學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 322 | 79150 | |
| 8 | 滄州師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 342 | 71498 | |
| 9 | 黑龍江科技大學(B)(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本二B | 黑龍江 | 318 | 80675 | |
| 10 | 哈爾濱金融學院(B)(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本二B | 黑龍江 | 325 | 78011 | |
| 11 | 吉林警察學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 黑龍江 | 323 | 78769 | |
| 12 | 長治學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 321 | 79559 | |
| 13 | 新余學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 337 | 73468 | |
| 14 | 齊齊哈爾大學(B)(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本二B | 黑龍江 | 334 | 74648 | |
| 15 | 安徽科技學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 317 | 81050 | |
| 16 | 滇西應用技術(shù)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 324 | 78411 | |
| 17 | 南陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 326 | 77611 | |
| 18 | 黑龍江工程學院(B)(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本二B | 黑龍江 | 321 | 79559 | |
| 19 | 大慶師范學院(B)(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本二B | 黑龍江 | 333 | 75023 | |
| 20 | 吉林化工學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本二B | 黑龍江 | 314 | 82143 | |
| 21 | 廣州理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 333 | 75023 | |
| 22 | 吉林外國語大學(中外合作) | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 319 | 80319 | |
| 23 | 廣州商學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 339 | 72659 | |
| 24 | 貴州黔南經(jīng)濟學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 318 | 80675 | |
| 25 | 南寧學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 336 | 73876 | |
| 26 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 314 | 82143 | |
| 27 | 鄭州工業(yè)應用技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 341 | 71884 | |
| 28 | 上海建橋?qū)W院(中外合作) | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 330 | 76134 | |
| 29 | 西安交通工程學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 黑龍江 | 313 | 82487 | |
| 30 | 仰恩大學 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 313 | 82487 | |
| 31 | 河北地質(zhì)大學華信學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 334 | 74648 | |
| 32 | 南昌理工學院(中外合作) | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 335 | 74261 | |
| 33 | 廣州南方學院(中外合作) | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 320 | 79962 | |
| 34 | 廣州南方學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 337 | 73468 | |
| 35 | 山西晉中理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 320 | 79962 | |
| 36 | 昆明理工大學津橋?qū)W院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 336 | 73876 | |
| 37 | 成都銀杏酒店管理學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 335 | 74261 | |
| 38 | 山西應用科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 342 | 71498 | |
| 39 | 西安翻譯學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 342 | 71498 | |
| 40 | 云南大學滇池學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 338 | 73082 | |
| 41 | 皖江工學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 342 | 71498 | |
| 42 | 寧夏理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 336 | 73876 | |
| 43 | 福州外語外貿(mào)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 321 | 79559 | |
| 44 | 天津仁愛學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 339 | 72659 | |
| 45 | 河北科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 339 | 72659 | |
| 46 | 廣東培正學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 326 | 77611 | |
| 47 | 南昌工學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 342 | 71498 | |
| 48 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 340 | 72274 | |
| 49 | 長春人文學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 335 | 74261 | |
| 50 | 東莞城市學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 330 | 76134 | |
| 51 | 保定理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 338 | 73082 | |
| 52 | 三亞學院(中外合作) | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 325 | 78011 | |
| 53 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 316 | 81403 | |
| 54 | 廣州華立學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 329 | 76520 | |
| 55 | 長春財經(jīng)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 341 | 71884 | |
| 56 | 柳州工學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 337 | 73468 | |
| 57 | 泉州信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 335 | 74261 | |
| 58 | 江西服裝學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 322 | 79150 | |
| 59 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 329 | 76520 | |
| 60 | 廣東理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 335 | 74261 | |
| 61 | 廣州城市理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 331 | 75771 | |
| 62 | 華南農(nóng)業(yè)大學珠江學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 332 | 75378 | |
| 63 | 麗江文化旅游學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 314 | 82143 | |
| 64 | 蘭州工商學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 341 | 71884 | |
| 65 | 蘭州博文科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 340 | 72274 | |
| 66 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 333 | 75023 | |
| 67 | 吉林建筑科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 325 | 78011 | |
| 68 | 哈爾濱石油學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 315 | 81777 | |
| 69 | 海南科技職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 341 | 71884 | |
| 70 | 黑龍江東方學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 339 | 72659 | |
| 71 | 哈爾濱廣廈學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 327 | 77218 | |
| 72 | 廣州工商學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 321 | 79559 | |
| 73 | 銀川科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 339 | 72659 | |
| 74 | 山東英才學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 335 | 74261 | |
| 75 | ?诮(jīng)濟學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 316 | 81403 | |
| 76 | 長春光華學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 324 | 78411 | |
| 77 | 青島恒星科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 336 | 73876 | |
| 78 | 南昌職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 335 | 74261 | |
| 79 | 長春建筑學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 324 | 78411 | |
| 80 | 北京工商大學嘉華學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 329 | 76520 | |
| 81 | 哈爾濱遠東理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 314 | 82143 | |
| 82 | 上海立達學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 332 | 75378 | |
| 83 | 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 331 | 75771 | |
| 84 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 325 | 78011 | |
| 85 | 遼寧理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 338 | 73082 | |
| 86 | 哈爾濱信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 327 | 77218 | |
| 87 | 遼寧傳媒學院(中外合作) | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 322 | 79150 | |
| 88 | 沈陽城市建設學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 341 | 71884 | |
| 89 | 長春電子科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 324 | 78411 | |
| 90 | 哈爾濱華德學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 320 | 79962 | |
| 91 | 黑龍江工商學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 312 | 82827 | |
| 92 | 黑龍江外國語學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 328 | 76877 | |
| 93 | 大連工業(yè)大學藝術(shù)與信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 335 | 74261 | |
| 94 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 325 | 78011 | |
| 95 | 長春大學旅游學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 314 | 82143 | |
| 96 | 大連藝術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 312 | 82827 | |
| 97 | 遼寧理工職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 333 | 75023 | |
| 98 | 深圳職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 黑龍江 | 336 | 73876 | |
