當前位置:高考升學網(wǎng) > 黑龍江高考分數(shù)線 > 正文
每年很多黑龍江高考考生分數(shù)線公布后,剛達到黑龍江本科批次線或者比本科分數(shù)線稍微高一點,這樣的考生我們稱之為壓線生,壓線生在填報志愿的時候往往要多關注本省錄取分數(shù)線最低的本科大學,而且不要再考慮錄取分數(shù)線較高的專業(yè)了。具體歷年的壓線生填報大學數(shù)據(jù)聚志愿網(wǎng)站上面都有準確的數(shù)據(jù)可以查詢,強烈建議壓線生一定要去聚志愿網(wǎng)站查詢這類數(shù)據(jù)。
黑龍江錄取分數(shù)線最低的本科大學有哪些
| 序號 | 考生所在地 | 年份 | 黑龍江高考424分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黑龍江 | 2019 | 長春中醫(yī)藥大學 | 文科 | 430 | 18254 | 424 | 本二批 | 吉林 |
| 2 | 黑龍江 | 2019 | 浙江萬里學院 | 文科 | 429 | 18408 | 348 | 本三批 | 浙江 |
| 3 | 黑龍江 | 2019 | 河北外國語學院 | 文科 | 425 | 19073 | 348 | 本三批 | 河北 |
| 4 | 黑龍江 | 2019 | 山東交通學院 | 文科 | 428 | 18567 | 424 | 本二批 | 山東 |
| 5 | 黑龍江 | 2019 | 武漢學院 | 文科 | 427 | 18730 | 348 | 本三批 | 湖北 |
| 6 | 黑龍江 | 2019 | 楚雄師范學院 | 文科 | 424 | 19234 | 424 | 本二批 | 云南 |
| 7 | 黑龍江 | 2019 | 伊犁師范大學 | 文科 | 429 | 18408 | 424 | 本二批 | 新疆 |
| 8 | 黑龍江 | 2019 | 哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū)) | 文科 | 430 | 18254 | 160 | ?婆 | 黑龍江 |
| 9 | 黑龍江 | 2019 | 揚州大學廣陵學院 | 文科 | 430 | 18254 | 348 | 本三批 | 江蘇 |
| 10 | 黑龍江 | 2019 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | 文科 | 426 | 18909 | 348 | 本三批 | 江蘇 |
| 11 | 黑龍江 | 2019 | 江蘇大學京江學院 | 文科 | 426 | 18909 | 348 | 本三批 | 江蘇 |
| 12 | 黑龍江 | 2019 | 南京郵電大學通達學院 | 文科 | 427 | 18730 | 348 | 本三批 | 江蘇 |
| 13 | 黑龍江 | 2019 | 北京郵電大學世紀學院 | 文科 | 424 | 19234 | 348 | 本三批 | 北京 |
| 14 | 黑龍江 | 2019 | 常州大學懷德學院 | 文科 | 418 | 20286 | 348 | 本三批 | 江蘇 |
| 15 | 黑龍江 | 2019 | 上海建橋?qū)W院 | 文科 | 418 | 20286 | 348 | 本三批 | 上海 |
| 16 | 黑龍江 | 2019 | 山西大學商務學院 | 文科 | 425 | 19073 | 348 | 本三批 | 山西 |
| 17 | 黑龍江 | 2019 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 文科 | 424 | 19234 | 348 | 本三批 | 江蘇 |
| 18 | 黑龍江 | 2019 | 上海杉達學院 | 文科 | 424 | 19234 | 348 | 本三批 | 上海 |
| 19 | 黑龍江 | 2019 | 長春光華學院 | 文科 | 427 | 18730 | 348 | 本三批 | 吉林 |
| 20 | 黑龍江 | 2019 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 文科 | 430 | 18254 | 348 | 本三批 | 天津 |
| 21 | 黑龍江 | 2019 | 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 | 文科 | 423 | 19415 | 348 | 本三批 | 江西 |
| 22 | 黑龍江 | 2019 | 青島理工大學琴島學院 | 文科 | 430 | 18254 | 348 | 本三批 | 山東 |
| 23 | 黑龍江 | 2019 | 湖州師范學院求真學院 | 文科 | 421 | 19773 | 348 | 本三批 | 浙江 |
| 24 | 黑龍江 | 2019 | 長春科技學院 | 文科 | 418 | 20286 | 348 | 本三批 | 吉林 |
| 25 | 黑龍江 | 2019 | 北京交通大學海濱學院 | 文科 | 426 | 18909 | 348 | 本三批 | 河北 |
| 26 | 黑龍江 | 2019 | 無錫太湖學院 | 文科 | 427 | 18730 | 348 | 本三批 | 江蘇 |
| 27 | 黑龍江 | 2019 | 華東交通大學理工學院 | 文科 | 427 | 18730 | 348 | 本三批 | 江西 |
| 28 | 黑龍江 | 2019 | 西安翻譯學院 | 文科 | 429 | 18408 | 348 | 本三批 | 陜西 |
| 29 | 黑龍江 | 2019 | 濰坊科技學院 | 文科 | 428 | 18567 | 348 | 本三批 | 山東 |
| 30 | 黑龍江 | 2019 | 嘉興學院南湖學院 | 文科 | 426 | 18909 | 348 | 本三批 | 浙江 |
| 序號 | 考生所在地 | 年份 | 黑龍江高考372分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黑龍江 | 2019 | 延邊大學 | 理科 | 370 | 72835 | 160 | 專科批 | 吉林 |
| 2 | 黑龍江 | 2019 | 山西醫(yī)科大學 | 理科 | 369 | 73137 | 160 | ?婆 | 山西 |
| 3 | 黑龍江 | 2019 | 廣西外國語學院 | 理科 | 374 | 71645 | 324 | 本三批 | 廣西 |
| 4 | 黑龍江 | 2019 | 張家口學院 | 理科 | 371 | 72540 | 160 | ?婆 | 河北 |
| 5 | 黑龍江 | 2019 | 湖南醫(yī)藥學院 | 理科 | 374 | 71645 | 160 | ?婆 | 湖南 |
| 6 | 黑龍江 | 2019 | 吉林建筑科技學院 | 理科 | 374 | 71645 | 324 | 本三批 | 吉林 |
| 7 | 黑龍江 | 2019 | 常州大學懷德學院 | 理科 | 377 | 70716 | 324 | 本三批 | 江蘇 |
| 8 | 黑龍江 | 2019 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 理科 | 373 | 71953 | 324 | 本三批 | 北京 |
| 9 | 黑龍江 | 2019 | 電子科技大學中山學院 | 理科 | 377 | 70716 | 324 | 本三批 | 廣東 |
| 10 | 黑龍江 | 2019 | 武漢工程科技學院 | 理科 | 376 | 71042 | 324 | 本三批 | 湖北 |
| 11 | 黑龍江 | 2019 | 東華理工大學長江學院 | 理科 | 378 | 70416 | 324 | 本三批 | 江西 |
| 12 | 黑龍江 | 2019 | 西安信息職業(yè)大學 | 理科 | 369 | 73137 | 324 | 本三批 | 陜西 |
| 13 | 黑龍江 | 2019 | 湖州師范學院求真學院 | 理科 | 377 | 70716 | 324 | 本三批 | 浙江 |
| 14 | 黑龍江 | 2019 | 沈陽工學院 | 理科 | 377 | 70716 | 324 | 本三批 | 遼寧 |
| 15 | 黑龍江 | 2019 | 昆明理工大學津橋?qū)W院 | 理科 | 370 | 72835 | 324 | 本三批 | 云南 |
| 16 | 黑龍江 | 2019 | 山東英才學院 | 理科 | 371 | 72540 | 324 | 本三批 | 山東 |
| 17 | 黑龍江 | 2019 | 江西理工大學應用科學學院 | 理科 | 371 | 72540 | 324 | 本三批 | 江西 |
| 18 | 黑龍江 | 2019 | 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 | 理科 | 371 | 72540 | 324 | 本三批 | 江西 |
| 19 | 黑龍江 | 2019 | 云南大學滇池學院 | 理科 | 374 | 71645 | 324 | 本三批 | 云南 |
| 20 | 黑龍江 | 2019 | 沈陽城市建設學院 | 理科 | 370 | 72835 | 324 | 本三批 | 遼寧 |
| 21 | 黑龍江 | 2019 | 黑龍江財經(jīng)學院 | 理科 | 370 | 72835 | 324 | 本三批 | 黑龍江 |
| 22 | 黑龍江 | 2019 | 西安歐亞學院 | 理科 | 371 | 72540 | 324 | 本三批 | 陜西 |
| 23 | 黑龍江 | 2019 | 寧夏理工學院 | 理科 | 368 | 73466 | 324 | 本三批 | 寧夏 |
| 24 | 黑龍江 | 2019 | 蘭州交通大學博文學院 | 理科 | 377 | 70716 | 324 | 本三批 | 甘肅 |
| 25 | 黑龍江 | 2019 | 長春大學旅游學院 | 理科 | 369 | 73137 | 324 | 本三批 | 吉林 |
| 26 | 黑龍江 | 2019 | 山西農(nóng)業(yè)大學信息學院 | 理科 | 371 | 72540 | 324 | 本三批 | 山西 |
| 27 | 黑龍江 | 2019 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 理科 | 375 | 71369 | 324 | 本三批 | 湖北 |
| 28 | 黑龍江 | 2019 | 中國礦業(yè)大學銀川學院 | 理科 | 372 | 72249 | 324 | 本三批 | 寧夏 |
| 29 | 黑龍江 | 2019 | 成都信息工程大學銀杏酒店管理學院 | 理科 | 375 | 71369 | 324 | 本三批 | 四川 |
| 30 | 黑龍江 | 2019 | 云南師范大學文理學院 | 理科 | 373 | 71953 | 324 | 本三批 | 云南 |
| 序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
| 1 | 黑龍江大學 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 本科 | |
| 2 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 工業(yè)和信息化部 | 哈爾濱市 | 本科 | |
| 3 | 哈爾濱理工大學 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 本科 | |
| 4 | 哈爾濱工程大學 | 工業(yè)和信息化部 | 哈爾濱市 | 本科 | |
| 5 | 黑龍江科技大學 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 本科 | |
| 6 | 東北石油大學 | 黑龍江省 | 大慶市 | 本科 | |
| 7 | 佳木斯大學 | 黑龍江省 | 佳木斯市 | 本科 | |
| 8 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 黑龍江省 | 大慶市 | 本科 | |
| 9 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 本科 | |
| 10 | 東北林業(yè)大學 | 教育部 | 哈爾濱市 | 本科 | |
| 11 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 本科 | |
| 12 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 本科 | |
| 13 | 牡丹江醫(yī)學院 | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 本科 | |
| 14 | 哈爾濱師范大學 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 本科 | |
| 15 | 齊齊哈爾大學 | 黑龍江省 | 齊齊哈爾市 | 本科 | |
| 16 | 牡丹江師范學院 | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 本科 | |
| 17 | 哈爾濱學院 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 本科 | |
| 18 | 大慶師范學院 | 黑龍江省 | 大慶市 | 本科 | |
| 19 | 綏化學院 | 黑龍江省 | 綏化市 | 本科 | |
| 20 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 本科 | |
| 21 | 哈爾濱體育學院 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 本科 | |
| 22 | 哈爾濱金融學院 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 本科 | |
| 23 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 黑龍江省 | 齊齊哈爾市 | 本科 | |
| 24 | 黑龍江工業(yè)學院 | 黑龍江省 | 雞西市 | 本科 | |
| 25 | 黑龍江東方學院 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 本科 | 民辦 |
| 26 | 哈爾濱信息工程學院 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 本科 | 民辦 |
| 27 | 黑龍江工程學院 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 本科 | |
| 28 | 齊齊哈爾工程學院 | 黑龍江省教育廳 | 齊齊哈爾市 | 本科 | 民辦 |
| 29 | 黑龍江外國語學院 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 本科 | 民辦 |
| 30 | 黑龍江財經(jīng)學院 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 本科 | 民辦 |
| 31 | 哈爾濱石油學院 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 本科 | 民辦 |
| 32 | 黑龍江工商學院 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 本科 | 民辦 |
| 33 | 哈爾濱遠東理工學院 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 本科 | 民辦 |
| 34 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 本科 | 民辦 |
| 35 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 本科 | 民辦 |
| 36 | 哈爾濱廣廈學院 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 本科 | 民辦 |
| 37 | 哈爾濱華德學院 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 本科 | 民辦 |
| 38 | 黑河學院 | 黑龍江省 | 黑河市 | 本科 | |
| 39 | 哈爾濱音樂學院 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 本科 |
多少分可以上齊齊哈爾大學2
時間:2025-05-20 01:0:34黑龍江高考歷史326分能上什
時間:2025-05-18 23:0:01黑龍江高考物理256分能上什
時間:2025-05-14 09:0:56多少分可以上哈爾濱金融學
時間:2025-05-04 10:0:54
2025年黑龍江高考425分能上什么大學(理科+文科)2023-09-17 20:42:01
2025年黑龍江高考505分能上什么大學(理科+文科)2023-09-13 20:42:24
2025年黑龍江最差的本科大學有哪些,黑龍江分數(shù)線最低的本科大學2023-09-18 15:14:27
2025年黑龍江高考分數(shù)線預估會上漲,黑龍江高考線預測多少分2023-09-17 18:19:15
黑龍江高考文科分數(shù)線預估2025,黑龍江文科線預測多少分2023-09-20 07:52:49
黑龍江2025年高考理科分數(shù)線會降低嗎,黑龍江理科線預測多少分2023-09-13 16:03:15
2025黑龍江高考本科批分數(shù)線預測,今年黑龍江本科分數(shù)線預估多少2023-09-15 20:17:21
2025年黑龍江高考分數(shù)線預測多少分 今年預計是上升還是下降2023-09-15 16:51:01
黑龍江財經(jīng)學院錄取分數(shù)線20192023-09-20 15:10:46
黑龍江科技大學錄取分數(shù)線20192023-09-13 14:13:37
黑龍江工業(yè)學院錄取分數(shù)線20192023-09-19 01:40:20
黑龍江工程學院錄取分數(shù)線20192023-09-18 04:07:02
黑龍江工商學院錄取分數(shù)線20192023-09-16 03:56:40
黑龍江大學錄取分數(shù)線20192023-09-19 11:52:30
黑龍江東方學院錄取分數(shù)線20192023-09-13 13:33:30
黑龍江工程學院昆侖旅游學院最低投檔分數(shù)線及錄取位次 2023-09-17 06:45:16
黑龍江工商學院最低投檔分數(shù)線及錄取位次 2023-09-16 06:26:48
黑龍江財經(jīng)學院最低投檔分數(shù)線及錄取位次 2023-09-17 04:14:32
黑龍江外國語學院最低投檔分數(shù)線及錄取位次 2023-09-19 23:18:51
黑龍江工程學院最低投檔分數(shù)線及錄取位次2023-09-16 13:00:22
黑龍江東方學院最低投檔分數(shù)線及錄取位次 2023-09-13 23:23:52
黑龍江工業(yè)學院最低投檔分數(shù)線及錄取位次2023-09-13 16:57:32
長春師范大學和白城師范學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:14:33
皖南醫(yī)學院在貴州錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 17:13:06
濰坊工程職業(yè)學院的工業(yè)機器人技術專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:11:47
安徽高考排名在89350的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:10:16
陜西高考排名在33800的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:08:48
湖南高考排名在169500的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:07:14
東北大學秦皇島分校和河北工業(yè)大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:06:03
江西中醫(yī)藥大學和淮陰工學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:04:53
天津外國語大學和山西財經(jīng)大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:03:25
蘭州交通大學在廣東預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 17:01:58
石河子大學和渤海大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:00:42
青海高考理科類529分能上什么大學(公辦+民辦)2025-05-23 16:59:30
沈陽工學院是幾本大學 是一本還是二本2023-09-21 18:44:24
西南交通大學是一本還是二本大學2023-09-16 19:09:15 


