當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河南高考 > 正文
些年來(lái)越來(lái)越多的家長(zhǎng)讓孩子上專(zhuān)科學(xué)校,專(zhuān)科即專(zhuān)科教育,一般招收中學(xué)畢業(yè)生或具有同等學(xué)力者,基本修業(yè)年限為二至三年。本文高考升學(xué)網(wǎng)小編整理了關(guān)于三門(mén)峽本地最好的專(zhuān)科學(xué)校名單,報(bào)考三門(mén)峽專(zhuān)科學(xué)校的考生可適當(dāng)參考。

| 序號(hào) | 學(xué)校名稱(chēng) | 主管部門(mén) | 所在地 | 辦學(xué)層次 |
| 1 | 三門(mén)峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河南省 | 三門(mén)峽市 | 專(zhuān)科 |
| 2 | 三門(mén)峽社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 河南省 | 三門(mén)峽市 | 專(zhuān)科 |
1、三門(mén)峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院歷年各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線
三門(mén)峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 山西 | 專(zhuān)科批 | 175 | 101852 | 198 | 83448 |
| 2 | 2019 | 河南 | 高職專(zhuān)科 | 142 | 408013 | 181 | 282375 |
| 3 | 2019 | 湖北 | 專(zhuān)科批 | 200 | 184006 | 336 | 81805 |
| 4 | 2019 | 甘肅 | 專(zhuān)科批 | 292 | 119894 | 190 | 82612 |
| 5 | 2019 | 湖南 | 高職專(zhuān)科 | 320 | 181524 | 386 | 104017 |
| 6 | 2019 | 黑龍江 | 專(zhuān)科批 | - | - | - | - |
| 7 | 2019 | 陜西 | 高職專(zhuān)科 | 253 | 164467 | 288 | 80436 |
| 8 | 2019 | 寧夏 | 專(zhuān)科批 | 255 | - | 336 | - |
| 9 | 2019 | 重慶 | 專(zhuān)科批 | 392 | 94773 | - | - |
| 10 | 2019 | 貴州 | 高職專(zhuān)科 | 286 | 191704 | 340 | 110605 |
| 11 | 2019 | 山東 | 高職專(zhuān)科 | 350 | 264917 | 403 | 128285 |
| 12 | 2019 | 四川 | 專(zhuān)科批 | 258 | 250129 | 282 | 183713 |
| 13 | 2019 | 青海 | 專(zhuān)科批 | 243 | 23556 | 328 | 8710 |
| 14 | 2019 | 云南 | 高職專(zhuān)科 | 239 | 153825 | 359 | 108911 |
2018年三門(mén)峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 新疆 | 高職專(zhuān)科 | 200 | 51803 | 269 | 24432 |
| 2 | 2018 | 湖北 | 專(zhuān)科批 | 243 | - | 200 | - |
| 3 | 2018 | 云南 | 高職專(zhuān)科 | 287 | 142921 | 362 | 102354 |
| 4 | 2018 | 安徽 | 專(zhuān)科批 | - | - | - | - |
| 5 | 2018 | 江西 | 高職專(zhuān)科 | - | - | - | - |
| 6 | 2018 | 四川 | 專(zhuān)科批 | 223 | 258040 | 264 | 195408 |
| 7 | 2018 | 天津 | 專(zhuān)科批 | - | - | 227 | - |
| 8 | 2018 | 山西 | 專(zhuān)科批 | 182 | 84293 | 179 | 55116 |
| 9 | 2018 | 河南 | 高職專(zhuān)科 | 180 | 397747 | 261 | 242363 |
| 10 | 2018 | 山東 | 高職專(zhuān)科 | 258 | 289722 | 351 | 150761 |
| 11 | 2018 | 陜西 | 高職專(zhuān)科 | - | - | 235 | 82856 |
| 12 | 2018 | 重慶 | 專(zhuān)科批 | - | - | 186 | 64944 |
| 13 | 2018 | 河北 | 高職專(zhuān)科 | 200 | 224114 | 319 | 114246 |
| 14 | 2018 | 貴州 | 高職專(zhuān)科 | 261 | 201707 | 358 | 107517 |
| 15 | 2018 | 甘肅 | 專(zhuān)科批 | 188 | 140101 | 204 | 79348 |
| 16 | 2018 | 江蘇 | 高職專(zhuān)科 | - | - | - | - |
| 17 | 2018 | 青海 | 專(zhuān)科批 | 280 | 20790 | 304 | 8005 |
| 18 | 2018 | 湖南 | 高職專(zhuān)科 | 292 | 180967 | 361 | 103620 |
| 19 | 2018 | 寧夏 | 專(zhuān)科批 | 217 | - | 312 | - |
2020年三門(mén)峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 湖北 | 專(zhuān)科批 | 312 | 155371 | 249 | 104869 |
| 2 | 2020 | 重慶 | 專(zhuān)科批 | 402 | 85720 | 429 | 41917 |
| 3 | 2020 | 山西 | 專(zhuān)科批 | 194 | 94653 | 204 | 75319 |
| 4 | 2020 | 云南 | 高職專(zhuān)科 | 315 | 150324 | 399 | 96146 |
| 5 | 2020 | 江西 | 專(zhuān)科批 | 279 | 203799 | 273 | 168296 |
| 6 | 2020 | 青海 | 專(zhuān)科批 | 267 | 22953 | 344 | 8530 |
| 7 | 2020 | 陜西 | 高職專(zhuān)科 | 254 | 162947 | 373 | 66122 |
| 8 | 2020 | 寧夏 | 專(zhuān)科批 | 232 | - | 324 | - |
| 9 | 2020 | 四川 | 專(zhuān)科批 | 260 | 251529 | 284 | 185540 |
| 10 | 2020 | 貴州 | 高職專(zhuān)科 | 301 | 192878 | 397 | 94772 |
| 11 | 2020 | 甘肅 | 專(zhuān)科批 | 233 | 120898 | 190 | 85664 |
| 12 | 2020 | 河南 | 高職專(zhuān)科 | 213 | 447612 | 247 | 316137 |
| 13 | 2020 | 湖南 | 高職專(zhuān)科 | 361 | 171611 | 431 | 83697 |
| 14 | 2020 | 安徽 | 專(zhuān)科批 | 197 | 226701 | 315 | 171358 |
2、三門(mén)峽社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院歷年各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線
2020年三門(mén)峽社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 青海 | 專(zhuān)科批 | 237 | 24271 | 236 | 10199 |
| 2 | 2020 | 河南 | 高職專(zhuān)科 | 186 | 458525 | 206 | 339081 |
| 3 | 2020 | 貴州 | 高職專(zhuān)科 | 275 | 202644 | 266 | 132341 |
| 4 | 2020 | 湖南 | 高職專(zhuān)科 | 200 | 212592 | 200 | 148117 |
| 5 | 2020 | 河北 | 專(zhuān)科批 | 323 | 237010 | 298 | 155045 |
| 6 | 2020 | 四川 | 專(zhuān)科批 | 150 | 260431 | 150 | 208715 |
| 7 | 2020 | 安徽 | 專(zhuān)科批 | - | - | 285 | 180902 |
| 8 | 2020 | 甘肅 | 專(zhuān)科批 | - | - | - | - |
| 9 | 2020 | 山西 | 專(zhuān)科批 | 130 | 97430 | 130 | 78696 |
| 10 | 2020 | 重慶 | 專(zhuān)科批 | - | - | 346 | 63409 |
三門(mén)峽社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 河北 | 高職專(zhuān)科 | 213 | 244738 | 265 | 151691 |
| 2 | 2019 | 湖南 | 高職專(zhuān)科 | 200 | 206789 | 200 | 145861 |
| 3 | 2019 | 甘肅 | 專(zhuān)科批 | 241 | 128687 | - | - |
| 4 | 2019 | 青海 | 專(zhuān)科批 | - | - | 263 | 9473 |
| 5 | 2019 | 寧夏 | 專(zhuān)科批 | - | - | - | - |
| 6 | 2019 | 山西 | 專(zhuān)科批 | 130 | 103081 | 130 | 85927 |
| 7 | 2019 | 山東 | 高職專(zhuān)科 | 411 | 220728 | 401 | 129983 |
| 8 | 2019 | 河南 | 高職專(zhuān)科 | 140 | 408059 | 141 | 284624 |
2017年三門(mén)峽社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017 | 河南 | 專(zhuān)科批 | 180 | 367984 | 163 | 232619 |
三門(mén)峽的專(zhuān)科院校有哪些 三門(mén)峽專(zhuān)科院校名單
三門(mén)峽有什么大學(xué) 附本科專(zhuān)科大學(xué)名單
三門(mén)峽有哪些專(zhuān)科學(xué)校 附所有專(zhuān)科院校名單
2021年三門(mén)峽有哪些大學(xué),三門(mén)峽本科大學(xué)大專(zhuān)專(zhuān)科院校名單和排名
上海電力大學(xué)河南錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-23 13:0:36河南師范大學(xué)是本科還是專(zhuān)
時(shí)間:2025-05-23 12:0:44嘉興職業(yè)技術(shù)學(xué)院河南錄取
時(shí)間:2025-05-23 05:0:19天津科技大學(xué)河南錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-23 05:0:16
2025年漯河最好的專(zhuān)科學(xué)校有哪些,漯河專(zhuān)科學(xué)校分?jǐn)?shù)線排名2023-09-21 05:11:52
2025年許昌最好的專(zhuān)科學(xué)校有哪些,許昌專(zhuān)科學(xué)校分?jǐn)?shù)線排名2023-09-13 23:54:17
三門(mén)峽有哪些專(zhuān)科院校2023-09-16 02:59:33
三門(mén)峽的專(zhuān)科學(xué)校有哪些2023-09-20 15:27:12
三門(mén)峽的專(zhuān)科院校有哪些 三門(mén)峽專(zhuān)科院校名單2023-09-14 16:08:54
三門(mén)峽有什么大學(xué) 附本科專(zhuān)科大學(xué)名單2023-09-21 19:09:11
三門(mén)峽有哪些專(zhuān)科學(xué)校 附所有專(zhuān)科院校名單2023-09-20 18:00:15
2025年三門(mén)峽有哪些大學(xué),三門(mén)峽本科大學(xué)大專(zhuān)專(zhuān)科院校名單和排名2023-09-15 16:01:40
三門(mén)峽市有哪些專(zhuān)科類(lèi)學(xué)校及專(zhuān)科學(xué)校排名2023-09-14 16:59:44
江漢藝術(shù)職業(yè)學(xué)院在重慶高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 19:11:11
中國(guó)礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院的電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 19:09:59
福州大學(xué)和天津工業(yè)大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 19:08:26
海南醫(yī)學(xué)院和寧波財(cái)經(jīng)學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 19:06:54
廣西高考排名在38700的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 19:05:32
呼倫貝爾學(xué)院在重慶錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 19:04:00
上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)在云南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 19:02:53
東營(yíng)職業(yè)學(xué)院在甘肅高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 19:01:23
湖北高考物理類(lèi)558分能上什么大學(xué)(公辦+民辦)2025-05-23 18:59:58
四川高考排名在88200的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 18:58:29
安徽高考排名在10400的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 18:57:06
浙江水利水電學(xué)院和湖北文理學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 18:55:58 


