當前位置:高考升學網(wǎng) > 海南高考 > 正文
三亞理工職業(yè)學院首先是一所屬于省教育廳民辦?茖W校,該不是211大學也不是985大學。根據(jù)三亞理工職業(yè)學院在各省發(fā)布的招生計劃批次設置,我們可以知道,三亞理工職業(yè)學院不是本科,屬于?聘咝,三亞理工職業(yè)學院始建于2009年,是經(jīng)海南省人民政府批準、教育部備案的普通高等職業(yè)學校,由世界500強企業(yè)吉利控股集團出資舉辦。學校堅持黨的領導,堅定辦學方向,自覺依法合規(guī)、矢志非營利辦學,在海南省委省政府的悉心關懷和大力支持下,秉承“讓學生更好地走向社會”的辦學使命,踐行“以學生為中心,以。

| 年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京 | 綜合 | ? | - | - |
| 2021 | 北京 | 綜合 | 專科 | - | - |
| 2022 | 天津 | 綜合 | ? | 113 | 11104 |
| 2021 | 天津 | 綜合(不限) | 專科 | 206 | 8593 |
| 2022 | 河北 | 歷史 | ? | 204 | 191707 |
| 2021 | 河北 | 歷史 | ? | 208 | 199277 |
| 2022 | 河北 | 物理 | 專科 | 203 | 296558 |
| 2021 | 河北 | 物理 | ? | 203 | 215639 |
| 2020 | 河北 | 理科 | 專科 | 209 | 259454 |
| 2019 | 河北 | 理科 | ? | 270 | 237691 |
| 2020 | 河北 | 文科 | 專科 | 224 | 171874 |
| 2019 | 河北 | 文科 | ? | 228 | 157193 |
| 2022 | 山西 | 理科 | ? | 130 | 89470 |
| 2021 | 山西 | 理科 | ? | 130 | 78315 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 專科 | 130 | 97430 |
| 2019 | 山西 | 理科 | ? | 130 | 103081 |
| 2022 | 山西 | 文科 | ? | 130 | 71305 |
| 2021 | 山西 | 文科 | ? | 130 | 65406 |
| 2020 | 山西 | 文科 | ? | 130 | 78696 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 專科 | 130 | 85927 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | ? | 250 | 71188 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專科 | 235 | 68146 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | ? | 166 | 75072 |
| 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | ? | 287 | 68174 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | ? | - | - |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | ? | 298 | 29245 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專科 | 291 | 36143 |
| 2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | ? | 211 | 40462 |
| 2022 | 遼寧 | 歷史 | ? | 150 | - |
| 2021 | 遼寧 | 歷史 | ? | 362 | 50524 |
| 2022 | 遼寧 | 物理 | ? | 369 | 104511 |
| 2021 | 遼寧 | 物理 | 專科 | 150 | 102737 |
| 2020 | 遼寧 | 理科 | ? | 349 | 105179 |
| 2019 | 遼寧 | 理科 | ? | 344 | 105841 |
| 2020 | 遼寧 | 文科 | 專科 | 336 | 54327 |
| 2019 | 遼寧 | 文科 | ? | 423 | 37744 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | ? | 183 | 78054 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | ? | 232 | 65826 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | 專科 | 138 | 89864 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | ? | 191 | 73197 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | ? | 305 | 28352 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | ? | 265 | 27138 |
| 2020 | 吉林 | 文科 | ? | 193 | 41582 |
| 2019 | 吉林 | 文科 | 專科 | 207 | 29427 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | ? | 220 | 108263 |
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | ? | 187 | 100543 |
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | ? | 168 | 112836 |
| 2019 | 黑龍江 | 理科 | ? | 231 | 103983 |
| 2022 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 161 | 61078 |
| 2021 | 黑龍江 | 文科 | ? | 266 | 45547 |
| 2020 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 184 | 62243 |
| 2019 | 黑龍江 | 文科 | ? | 230 | 56915 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | ? | 220 | 49086 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 322 | 37287 |
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | ? | 220 | 39383 |
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | ? | 220 | 21215 |
| 2020 | 江蘇 | 理科 | 專科 | 261 | 46887 |
| 2019 | 江蘇 | 理科 | ? | 253 | 44834 |
| 2020 | 江蘇 | 文科 | 專科 | 230 | 13382 |
| 2019 | 江蘇 | 文科 | ? | 230 | 11913 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 304 | 265849 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | ? | 312 | 255797 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 專科 | - | - |
| 2022 | 安徽 | 文科 | ? | - | - |
| 2022 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 專科 | 295 | 73356 |
| 2021 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | ? | 365 | 61870 |
| 2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 專科 | - | - |
| 2022 | 江西 | 理科 | ? | 150 | 253137 |
| 2021 | 江西 | 理科 | ? | 153 | 214241 |
| 2020 | 江西 | 理科 | ? | 232 | - |
| 2019 | 江西 | 理科 | ? | 196 | 196597 |
| 2022 | 江西 | 文科 | ? | 150 | 197199 |
| 2021 | 江西 | 文科 | ? | 165 | 174816 |
| 2020 | 江西 | 文科 | ? | 171 | - |
| 2019 | 江西 | 文科 | 專科 | 195 | 152147 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | 2段 | 183 | 593218 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | 2段 | 176 | 543406 |
| 2020 | 山東 | 綜合 | 2段 | 231 | 516229 |
| 2019 | 山東 | 理科 | ? | 314 | 284019 |
| 2019 | 山東 | 文科 | 專科 | 307 | 195025 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 專科 | 197 | 501079 |
| 2021 | 河南 | 理科 | ? | 204 | 457845 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 專科 | 181 | 460216 |
| 2019 | 河南 | 理科 | ? | 190 | 404668 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 專科 | 200 | 323854 |
| 2021 | 河南 | 文科 | ? | 230 | 296154 |
| 2020 | 河南 | 文科 | ? | 217 | 334175 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 專科 | 242 | 270218 |
| 2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | ? | 200 | 129138 |
| 2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 320 | 130870 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | ? | 200 | 201846 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 專科 | 332 | 131870 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | ? | 203 | 185697 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | ? | 200 | 184006 |
| 2020 | 湖北 | 文科 | 專科 | 292 | 94060 |
| 2019 | 湖北 | 文科 | ? | 200 | 108815 |
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 275 | 160201 |
| 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | ? | 292 | 146669 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | ? | 276 | 243660 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | ? | - | - |
| 2020 | 湖南 | 理科 | ? | 200 | 212592 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 專科 | 200 | 206789 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | ? | 255 | 145107 |
| 2019 | 湖南 | 文科 | ? | 364 | 114106 |
| 2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 287 | 246090 |
| 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | ? | 251 | 257869 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專科 | 308 | 368948 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | ? | 271 | 324846 |
| 2020 | 廣東 | 理科 | ? | 264 | 333366 |
| 2019 | 廣東 | 理科 | ? | 167 | 334470 |
| 2020 | 廣東 | 文科 | ? | 201 | 249719 |
| 2019 | 廣東 | 文科 | ? | 362 | 201421 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | ? | 183 | 225541 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | ? | 185 | 207425 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | 專科 | 189 | 199519 |
| 2019 | 廣西 | 理科 | ? | 180 | 190454 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | ? | 215 | 146369 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | ? | 217 | 129785 |
| 2020 | 廣西 | 文科 | 專科 | 205 | 125041 |
| 2019 | 廣西 | 文科 | ? | 210 | 114880 |
| 2022 | 海南 | 綜合(不限) | 專科 | 250 | 55880 |
| 2021 | 海南 | 綜合(不限) | ? | 250 | 52904 |
| 2020 | 海南 | 綜合(不限) | ? | 250 | 50750 |
| 2019 | 海南 | 理科 | ? | 283 | 34109 |
| 2019 | 海南 | 文科 | ? | 281 | 19046 |
| 2022 | 重慶 | 歷史 | ? | 249 | 68223 |
| 2021 | 重慶 | 歷史 | ? | 239 | 81818 |
| 2022 | 重慶 | 物理 | 專科 | 249 | 111679 |
| 2021 | 重慶 | 物理 | ? | 323 | 96208 |
| 2020 | 重慶 | 理科 | ? | 189 | 113312 |
| 2019 | 重慶 | 理科 | ? | 206 | 111513 |
| 2020 | 重慶 | 文科 | ? | 241 | 73688 |
| 2019 | 重慶 | 文科 | ? | 195 | 72303 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 專科 | 337 | 249804 |
| 2021 | 四川 | 理科 | ? | 339 | 229425 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 專科 | 150 | 260431 |
| 2019 | 四川 | 理科 | ? | 276 | 247242 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 專科 | 200 | 212657 |
| 2021 | 四川 | 文科 | ? | 350 | 151681 |
| 2020 | 四川 | 文科 | 專科 | 280 | 187086 |
| 2019 | 四川 | 文科 | ? | 244 | 194604 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | ? | 222 | 207071 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | 專科 | 245 | 202541 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | ? | 257 | 207335 |
| 2019 | 貴州 | 理科 | 專科 | 214 | 212327 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | ? | 296 | 118683 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | ? | 183 | 125785 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | ? | 212 | 133998 |
| 2019 | 貴州 | 文科 | ? | 261 | 123503 |
| 2022 | 云南 | 理科 | ? | 253 | 169917 |
| 2021 | 云南 | 理科 | ? | 268 | 160971 |
| 2020 | 云南 | 理科 | ? | 247 | 158293 |
| 2019 | 云南 | 理科 | ? | 242 | 153689 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 專科 | 232 | 134008 |
| 2021 | 云南 | 文科 | ? | 346 | 117222 |
| 2020 | 云南 | 文科 | 專科 | 407 | 91547 |
| 2019 | 云南 | 文科 | ? | 329 | 115645 |
| 2022 | 陜西 | 理科 | ? | 295 | 150255 |
| 2021 | 陜西 | 理科 | ? | - | - |
| 2020 | 陜西 | 理科 | ? | 237 | 165697 |
| 2019 | 陜西 | 理科 | ? | 186 | 171055 |
| 2022 | 陜西 | 文科 | ? | 315 | 76698 |
| 2021 | 陜西 | 文科 | 專科 | 306 | 76777 |
| 2020 | 陜西 | 文科 | ? | 312 | 81136 |
| 2019 | 陜西 | 文科 | ? | 329 | 73471 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | ? | 160 | 112687 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | ? | 259 | 105910 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | ? | 256 | 118620 |
| 2019 | 甘肅 | 理科 | ? | 207 | 131503 |
| 2022 | 甘肅 | 文科 | ? | 160 | 80842 |
| 2021 | 甘肅 | 文科 | ? | 160 | 82164 |
| 2020 | 甘肅 | 文科 | ? | - | - |
| 2019 | 甘肅 | 文科 | ? | 347 | 57334 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 專科 | - | - |
| 2021 | 青海 | 理科 | ? | - | - |
| 2020 | 青海 | 理科 | ? | 325 | 17876 |
| 2019 | 青海 | 理科 | ? | 270 | 22736 |
| 2022 | 青海 | 文科 | 專科 | - | - |
| 2021 | 青海 | 文科 | ? | 255 | 14636 |
| 2020 | 青海 | 文科 | 專科 | 270 | 9854 |
| 2019 | 青海 | 文科 | ? | - | - |
| 2022 | 寧夏 | 理科 | 專科 | 301 | 33336 |
| 2021 | 寧夏 | 理科 | ? | 279 | - |
| 2020 | 寧夏 | 理科 | ? | - | - |
| 2019 | 寧夏 | 理科 | 專科 | - | - |
| 2022 | 寧夏 | 文科 | ? | 256 | 22406 |
| 2021 | 寧夏 | 文科 | ? | 326 | - |
| 2020 | 寧夏 | 文科 | ? | - | - |
| 2019 | 寧夏 | 文科 | 專科 | 451 | 10300 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | ? | 188 | - |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 專科 | 185 | 47469 |
| 2020 | 新疆 | 理科 | ? | 213 | 47715 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 專科 | 195 | 50307 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | ? | 143 | - |
| 2021 | 新疆 | 文科 | ? | 151 | 25629 |
| 2020 | 新疆 | 文科 | ? | 195 | 28559 |
| 2019 | 新疆 | 文科 | 專科 | 191 | 29347 |
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目/選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西式烹飪工藝專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合(不限) | - | - | |
| 1 | 國際郵輪乘務管理專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合(不限) | - | - |
| 2 | (高職本科“3+2”分段培養(yǎng),與三亞學院合作培養(yǎng),前3年在三亞理工職業(yè)學院酒店管理與數(shù)字化運營專業(yè)就讀,后2年在三亞學院旅游管理專業(yè)就讀)(高職本科3+2分段培養(yǎng))酒店管理與數(shù)字化運營專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合(不限) | - | - |
| 3 | (旅游電子商務)旅游管理專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合(不限) | - | - |
| 4 | (游艇服務與管理)旅游管理專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合(不限) | - | - |
| 5 | 會展策劃與管理專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合(不限) | - | - |
| 6 | 烹飪工藝與營養(yǎng)專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合(不限) | - | - |
| 7 | 酒店管理與數(shù)字化運營專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合(不限) | - | - |
| 8 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合(不限) | - | - |
| 9 | 計算機網(wǎng)絡技術專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合(不限) | - | - |
| 10 | 高職本科“3+2”分段培養(yǎng),與三亞學院合作培養(yǎng),前3年在三亞理工職業(yè)學院護理專業(yè)就讀,后2年在三亞學院護理學專業(yè)就讀(高職本科“3+2”分段培養(yǎng))護理專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合(不限) | - | - |
| 11 | 市場營銷專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合(不限) | - | - |
| 12 | 大數(shù)據(jù)與財務管理專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合(不限) | - | - |
| 13 | 高職本科“3+2”分段培養(yǎng),與三亞學院合作培養(yǎng),前3年在三亞理工職業(yè)學院大數(shù)據(jù)與會計專業(yè)就讀,后2年在三亞學院會計學專業(yè)就讀(高職本科“3+2”分段培養(yǎng))大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合(不限) | - | - |
| 14 | 高職本科“3+2”分段培養(yǎng),與三亞學院合作培養(yǎng),前3年在三亞理工職業(yè)學院市場營銷專業(yè)就讀,后2年在三亞學院市場營銷專業(yè)就讀(高職本科“3+2”分段培養(yǎng))市場營銷專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合(不限) | - | - |
| 15 | 電子商務專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合(不限) | - | - |
| 16 | 健康管理專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合(不限) | - | - |
| 17 | (奢侈品經(jīng)營與管理)市場營銷專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合(不限) | - | - |
| 18 | 中西面點工藝專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合(不限) | - | - |
| 19 | 高職本科“3+2”分段培養(yǎng),與三亞學院合作培養(yǎng),前3年在三亞理工職業(yè)學院計算機網(wǎng)絡技術專業(yè)就讀,后2年在三亞學院計算機科學與技術專業(yè)就讀(高職本科“3+2”分段培養(yǎng))計算機網(wǎng)絡技術專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合(不限) | - | - |
| 20 | 護理專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合(不限) | - | - |
| 21 | 高職本科“3+2”分段培養(yǎng),與三亞學院合作培養(yǎng),前3年在三亞理工職業(yè)學院工程造價專業(yè)就讀,后2年在三亞學院工程管理專業(yè)就讀(高職本科“3+2”分段培養(yǎng))工程造價專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合(不限) | - | - |
| 22 | 高職本科“3+2”分段培養(yǎng),與三亞學院合作培養(yǎng),前3年在三亞理工職業(yè)學院汽車制造與試驗技術專業(yè)就讀,后2年在三亞學院車輛工程專業(yè)就讀(高職本科“3+2”分段培養(yǎng))汽車制造與試驗技術專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合(不限) | - | - |
| 23 | 建筑工程技術專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合(不限) | - | - |
| 24 | 建筑裝飾工程技術專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合(不限) | - | - |
| 25 | 工程造價專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合(不限) | - | - |
| 26 | 現(xiàn)代物流管理專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合(不限) | - | - |
| 27 | 汽車制造與試驗技術專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合(不限) | - | - |
| 28 | 空中乘務專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合(不限) | - | - |
| 29 | 汽車電子技術專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合(不限) | - | - |
| 30 | 新能源汽車技術專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合(不限) | - | - |
| 31 | 汽車智能技術專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合(不限) | - | - |
| 32 | (高鐵乘務)旅游管理專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合(不限) | - | - |
| 33 | 民航安全技術管理專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合(不限) | - | - |
| 34 | 國際郵輪乘務管理專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合(不限) | - | - |
| 35 | (旅游電子商務)旅游管理專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合(不限) | - | - |
| 36 | 酒店管理專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合(不限) | - | - |
| 37 | 建筑工程技術專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合(不限) | - | - |
| 38 | 市場營銷專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合(不限) | - | - |
| 39 | 建筑裝飾工程技術專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合(不限) | - | - |
| 40 | (高職本科“3+2”分段培養(yǎng),與三亞學院合作培養(yǎng),前3年在三亞理工職業(yè)學院會計專業(yè)就讀,后2年在三亞學院會計學專業(yè)就讀)(高職本科“3+2”分段培養(yǎng))會計專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合(不限) | - | - |
| 41 | 會計專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合(不限) | - | - |
| 42 | 財務管理專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合(不限) | - | - |
| 43 | 計算機網(wǎng)絡技術專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合(不限) | - | - |
| 44 | 會展策劃與管理專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合(不限) | - | - |
| 45 | (高職本科“3+2”分段培養(yǎng),與三亞學院合作培養(yǎng),前3年在三亞理工職業(yè)學院酒店管理專業(yè)就讀,后2年在三亞學院旅游管理專業(yè)就讀)(高職本科“3+2”分)酒店管理專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合(不限) | - | - |
| 46 | 烹調(diào)工藝與營養(yǎng)專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合(不限) | - | - |
| 47 | 新能源汽車技術專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合(不限) | - | - |
| 48 | 工程造價專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合(不限) | - | - |
| 49 | 汽車電子技術專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合(不限) | - | - |
| 50 | 汽車檢測與維修技術專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合(不限) | - | - |
| 51 | 中西面點工藝專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合(不限) | - | - |
| 52 | 西餐工藝專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合(不限) | - | - |
| 53 | 汽車智能技術專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合(不限) | - | - |
| 54 | (高職本科“3+2”分段培養(yǎng),與三亞學院合作培養(yǎng),前3年在三亞理工職業(yè)學院工程造價專業(yè)就讀,后2年在三亞學院工程管理專業(yè)就讀)(高職本科“3+2”分)工程造價專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合(不限) | - | - |
| 55 | 護理專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合(不限) | - | - |
| 56 | 健康管理專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合(不限) | - | - |
| 57 | 民航安全技術管理專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合(不限) | - | - |
| 58 | 空中乘務專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合(不限) | - | - |
| 59 | (高鐵乘務)旅游管理專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合(不限) | - | - |
| 60 | (高職本科“3+2”分段培養(yǎng),與三亞學院合作培養(yǎng),前3年在三亞理工職業(yè)學院汽車檢測與維修技術專業(yè)就讀,后2年在三亞學院車輛工程專業(yè)就讀)(高職本科)汽車檢測與維修技術專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合(不限) | - | - |
| 61 | 高職本科“3+2”分段培養(yǎng),與三亞學院合作培養(yǎng),前3年在三亞理工職業(yè)學院酒店管理與數(shù)字化運營專業(yè)就讀,后2年在三亞學院酒店管理專業(yè)就讀;后2年費用以三亞學院規(guī)定為準(高職本科“3+2”分段培養(yǎng))酒店管理與數(shù)字化運營專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合(不限) | - | - |
| 62 | 高職本科“3+2”分段培養(yǎng),與三亞學院合作培養(yǎng),前3年在三亞理工職業(yè)學院護理專業(yè)就讀,后2年在三亞學院護理學專業(yè)就讀;后2年費用以三亞學院規(guī)定為準(高職本科“3+2”分段培養(yǎng))護理專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合(不限) | - | - |
| 63 | 烹飪工藝與營養(yǎng)專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合(不限) | - | - |
| 64 | 酒店管理與數(shù)字化運營專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合(不限) | - | - |
| 65 | 會展策劃與管理專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合(不限) | - | - |
| 66 | 護理專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合(不限) | - | - |
| 67 | 旅游管理專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合(不限) | - | - |
| 68 | 西式烹飪工藝專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合(不限) | - | - |
| 69 | (旅游電子商務)旅游管理專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合(不限) | - | - |
| 70 | 中西面點工藝專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合(不限) | - | - |
| 71 | 高職本科“3+2”分段培養(yǎng),與三亞學院合作培養(yǎng),前3年在三亞理工職業(yè)學院會展策劃與管理專業(yè)就讀,后2年在三亞學院會展經(jīng)濟與管理專業(yè)就讀;后2年費用以三亞學院規(guī)定為準(高職本科“3+2”分段培養(yǎng))會展策劃與管理專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合(不限) | - | - |
| 72 | 計算機網(wǎng)絡技術專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合(不限) | - | - |
| 73 | 大數(shù)據(jù)與財務管理專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合(不限) | - | - |
| 74 | 高職本科“3+2”分段培養(yǎng),與三亞學院合作培養(yǎng),前3年在三亞理工職業(yè)學院大數(shù)據(jù)與會計專業(yè)就讀,后2年在三亞學院會計學專業(yè)就讀;后2年費用以三亞學院規(guī)定為準(高職本科“3+2”分段培養(yǎng))大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合(不限) | - | - |
| 75 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合(不限) | - | - |
| 76 | 健康管理專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合(不限) | - | - |
| 77 | 電子商務專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合(不限) | - | - |
| 78 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合(不限) | - | - |
| 79 | 市場營銷專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合(不限) | - | - |
| 80 | 高職本科“3+2”分段培養(yǎng),與三亞學院合作培養(yǎng),前3年在三亞理工職業(yè)學院市場營銷專業(yè)就讀,后2年在三亞學院市場營銷專業(yè)就讀;后2年費用以三亞學院規(guī)定為準(高職本科“3+2”分段培養(yǎng))市場營銷專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合(不限) | - | - |
| 81 | 現(xiàn)代物流管理專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合(不限) | - | - |
| 82 | (奢侈品經(jīng)營與管理)市場營銷專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合(不限) | - | - |
| 83 | 建筑工程技術專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合(不限) | - | - |
| 84 | 建筑裝飾工程技術專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合(不限) | - | - |
| 85 | 高職本科“3+2”分段培養(yǎng),與三亞學院合作培養(yǎng),前3年在三亞理工職業(yè)學院工程造價專業(yè)就讀,后2年在三亞學院工程管理專業(yè)就讀;后2年費用以三亞學院規(guī)定為準(高職本科“3+2”分段培養(yǎng))工程造價專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合(不限) | - | - |
| 86 | 高職本科“3+2”分段培養(yǎng),與三亞學院合作培養(yǎng),前3年在三亞理工職業(yè)學院計算機網(wǎng)絡技術專業(yè)就讀,后2年在三亞學院計算機科學與技術專業(yè)就讀;后2年費用以三亞學院規(guī)定為準(高職本科“3+2”分段培養(yǎng))計算機網(wǎng)絡技術專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合(不限) | - | - |
| 87 | 工程造價專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合(不限) | - | - |
| 88 | 高職本科“3+2”分段培養(yǎng),與三亞學院合作培養(yǎng),前3年在三亞理工職業(yè)學院汽車制造與試驗技術專業(yè)就讀,后2年在三亞學院車輛工程專業(yè)就讀;后2年費用以三亞學院規(guī)定為準(高職本科“3+2”分段培養(yǎng))汽車制造與試驗技術專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合(不限) | - | - |
| 89 | 高職本科“3+2”分段培養(yǎng),與三亞學院合作培養(yǎng),前3年在三亞理工職業(yè)學院新能源汽車技術專業(yè)就讀,后2年在三亞學院車輛工程專業(yè)就讀;后2年費用以三亞學院規(guī)定為準(高職本科“3+2”分段培養(yǎng))新能源汽車技術專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合(不限) | - | - |
| 90 | 汽車電子技術專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合(不限) | - | - |
| 91 | 汽車制造與試驗技術專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合(不限) | - | - |
| 92 | 汽車智能技術專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合(不限) | - | - |
| 93 | 新能源汽車技術專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合(不限) | - | - |
| 94 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合(不限) | - | - |
| 95 | 民航安全技術管理專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合(不限) | - | - |
| 96 | 空中乘務專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合(不限) | - | - |
| 97 | (游艇服務與管理)旅游管理專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合(不限) | - | - |
| 98 | 國際郵輪乘務管理專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合(不限) | - | - |
