當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣東高考 > 正文
筆耕不輟,風(fēng)雨兼程,追風(fēng)趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳)到底是什么類(lèi)型的院校,是本科類(lèi)院校還是專(zhuān)科類(lèi)院校,本文高老師帶大家一起來(lái)看看!哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳)是公辦本科類(lèi)大學(xué),學(xué)歷屬于本科學(xué)歷。 該校是廣東公辦類(lèi)院校,學(xué)校在地址在廣東深圳市,該校既是211大學(xué)也是985大學(xué)。

最后本文也幫大家整理了關(guān)于哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳)的三年全國(guó)各省錄取最低分?jǐn)?shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!
| 年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 682 | 759 |
| 2023 | 河北 | 歷史 | 本科 | 618 | 1296 |
| 2022 | 河北 | 歷史 | 本科 | 623 | 598 |
| 2021 | 河北 | 歷史 | 本科 | 629 | 539 |
| 2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 658 | 1181 |
| 2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 641 | 1334 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 650 | 1536 |
| 2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 679 | 1215 |
| 2023 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 622 | 549 |
| 2022 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 621 | 444 |
| 2021 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 639 | 345 |
| 2023 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 668 | 1107 |
| 2022 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 651 | 1128 |
| 2021 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 657 | 1521 |
| 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 665 | 984 |
| 2023 | 吉林 | 理科 | 本一A | 635 | 729 |
| 2023 | 吉林 | 理科 | 本一A | 478 | 17013 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本一A | 616 | 1063 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本一A | 620 | 1246 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | 本一A | 647 | 1221 |
| 2023 | 吉林 | 文科 | 本一A | 556 | 627 |
| 2023 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 618 | 1596 |
| 2023 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 643 | 572 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 615 | 869 |
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 616 | 1576 |
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 664 | 782 |
| 2023 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 544 | 551 |
| 2023 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 625 | 1242 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 600 | 987 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 606 | 1092 |
| 2023 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 661 | 2577 |
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 631 | 3004 |
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 619 | 3130 |
| 2020 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 403 | 2897 |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 673 | 3815 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 657 | 5504 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 655 | 5499 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 655 | 6741 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本一 | 662 | 1193 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本一 | 651 | 1225 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本一 | 659 | 1383 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 本一 | 668 | 1348 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 本一 | 603 | 1092 |
| 2023 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 620 | 753 |
| 2022 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 612 | 663 |
| 2021 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 615 | 541 |
| 2023 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 660 | 1171 |
| 2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 643 | 1482 |
| 2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 647 | 1470 |
| 2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 660 | 1039 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 本一 | 593 | 11418 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 本一 | 656 | 888 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本一 | 630 | 1117 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 本一 | 648 | 1110 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 本一 | 654 | 1131 |
| 2023 | 江西 | 文科 | 本一 | 613 | 797 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | 1段 | 667 | 1481 |
| 2023 | 河南 | 理科 | 本一 | 666 | 1407 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本一 | 651 | 1570 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本一 | 667 | 1730 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 本一 | 678 | 1919 |
| 2023 | 河南 | 文科 | 本一 | 636 | 839 |
| 2023 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 608 | 1488 |
| 2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 604 | 1059 |
| 2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 631 | 835 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 662 | 1761 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 619 | 4000 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 654 | 2117 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 658 | 1694 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | 本一 | 655 | 1936 |
| 2023 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 618 | 771 |
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 603 | 810 |
| 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 608 | 1073 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 626 | 6673 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 658 | 1294 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 610 | 5624 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 633 | 1813 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 586 | 17864 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 631 | 3678 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 635 | 2972 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 647 | 1534 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | 本一 | 659 | 1504 |
| 2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 617 | 1603 |
| 2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 600 | 1656 |
| 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 612 | 1746 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 659 | 2326 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 647 | 2583 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 650 | 2960 |
| 2020 | 廣東 | 理科 | 本科 | 652 | 3185 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | 本一 | 657 | 665 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | 本一 | 642 | 804 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | 本一 | 639 | 906 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | 本一 | 660 | 687 |
| 2023 | 廣西 | 文科 | 本一 | 627 | 437 |
| 2023 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 758 | 360 |
| 2022 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 754 | 369 |
| 2021 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 748 | 409 |
| 2020 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 739 | 502 |
| 2023 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 611 | 604 |
| 2022 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 610 | 586 |
| 2021 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 631 | 642 |
| 2023 | 重慶 | 物理 | 本科 | 654 | 850 |
| 2022 | 重慶 | 物理 | 本科 | 640 | 1119 |
| 2021 | 重慶 | 物理 | 本科 | 670 | 1073 |
| 2020 | 重慶 | 理科 | 本一 | 666 | 916 |
| 2023 | 四川 | 理科 | 本一 | 644 | 5866 |
| 2023 | 四川 | 理科 | 本一 | 672 | 1173 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本一 | 663 | 1428 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本一 | 665 | 1550 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 本一 | 672 | 1267 |
| 2023 | 四川 | 文科 | 本一 | 604 | 867 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | 本一 | 607 | 3281 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | 本一 | 648 | 700 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | 本一 | 625 | 760 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | 本一 | 626 | 878 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | 本一 | 652 | 800 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | 本一 | 632 | 548 |
| 2023 | 云南 | 理科 | 本一 | 649 | 837 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本一 | 660 | 912 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本一 | 652 | 900 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 本一 | 671 | 1007 |
| 2023 | 云南 | 文科 | 本一 | 621 | 517 |
| 2023 | 陜西 | 理科 | 本一 | 643 | 1718 |
| 2023 | 陜西 | 理科 | 本一 | 665 | 751 |
| 2022 | 陜西 | 理科 | 本一 | 634 | 1432 |
| 2021 | 陜西 | 理科 | 本一 | 635 | 1809 |
| 2023 | 陜西 | 文科 | 本一 | 619 | 407 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 624 | 426 |
| 2023 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 593 | 236 |
| 2022 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 589 | 210 |
| 2021 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 602 | 213 |
| 2020 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 624 | 245 |
| 2023 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 578 | 259 |
重慶城市管理職業(yè)學(xué)院廣東
時(shí)間:2025-05-23 21:0:40青島大學(xué)廣東錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及
時(shí)間:2025-05-23 14:0:57太原理工大學(xué)廣東錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-23 11:0:23吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)廣東錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-23 07:0:38
廣東醫(yī)科大學(xué)是本科還是專(zhuān)科,屬于什么學(xué)歷類(lèi)型2024-05-16 09:37:21
廣東工業(yè)大學(xué)是本科還是專(zhuān)科,屬于什么學(xué)歷類(lèi)型2024-05-16 09:32:03
蘭州博文科技學(xué)院的車(chē)輛工程專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 23:41:33
天津城市職業(yè)學(xué)院在廣東高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 23:40:01
咸陽(yáng)師范學(xué)院湖南錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 23:38:42
貴州高考排名在77500的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 23:37:15
蘭州航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院甘肅錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 23:36:04
中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院江蘇錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 23:34:35
江西中醫(yī)藥大學(xué)在北京錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少?最低位次排名2025-05-23 23:33:27
浙江工業(yè)大學(xué)和常熟理工學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 23:31:55
四川農(nóng)業(yè)大學(xué)和首都體育學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 23:30:26
西安建筑科技大學(xué)和防災(zāi)科技學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 23:29:03
廣西科技大學(xué)和重慶人文科技學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 23:27:34
廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)在黑龍江高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 23:26:19
2025年寧夏高考報(bào)考警校要多少分及政審條件政策解讀2024-05-16 09:50:33
2025年海南高考報(bào)考警校要多少分及政審條件政策解讀2024-05-16 09:49:36 


