當前位置:高考升學網(wǎng) > 高考專業(yè) > 正文

度國家級一流本科專業(yè)建設點名單(1個):機械工程
度自治區(qū)級一流本科專業(yè)建設點名單(12個):土木工程、工程管理、車輛工程、自動化、通信工程、軟件工程、食品科學與工程、化學工程與工藝、經(jīng)濟學、應用統(tǒng)計學、物流管理、環(huán)境設計
自治區(qū)優(yōu)質(zhì)專業(yè)與國家級專業(yè)建設點
| 單位 | 專業(yè)名稱 | 獲批時間 | 備注 |
| 機械工程學院 | 機械工程及自動化 | “十一五”期間首批廣西高等學校優(yōu)質(zhì)專業(yè)(試點,2006) | 2003年區(qū)重點專業(yè); |
| 國家級第二批專業(yè)建設點(教高函〔2007〕31號) | |||
| 生物與化學工程學院 | 化學工程與工藝 | “十一五”期間首批廣西高等學校優(yōu)質(zhì)專業(yè)(試點,2006) | |
| 土木建筑工程學院 | 土木工程 | “十一五”期間首批廣西高等學校優(yōu)質(zhì)專業(yè)(試點,2006) | 國家級第三批專業(yè)建設點(教高函〔2008〕21號) |
| 電氣與信息工程學院 | 自動化 | “十一五”期間首批廣西高等學校優(yōu)質(zhì)專業(yè)(試點,2006) | 國家級第四批專業(yè)建設點(教高函〔2009〕16號) |
| 財經(jīng)學院 | 財務管理 | “十一五”期間首批廣西高等學校優(yōu)質(zhì)專業(yè)(試點,2006) | |
| 汽車與交通學院 | 車輛工程 | “十一五”期間第三批廣西高等學校優(yōu)質(zhì)專業(yè)(2007) | |
| 電氣與信息工程學院 | 測控技術與儀器 | “十一五”期間第三批廣西高等學校優(yōu)質(zhì)專業(yè)(2007) | |
| 管理學院 | 工業(yè)工程 | “十一五”期間第三批廣西高等學校優(yōu)質(zhì)專業(yè)(2007) | |
| 醫(yī)學院 | 護理專業(yè) | “十一五”期間第三批廣西高等學校優(yōu)質(zhì)專業(yè)(2007) | |
| 醫(yī)學院 | 公共衛(wèi)生管理 | “十一五”期間第三批廣西高等學校優(yōu)質(zhì)專業(yè)(2007) |
| 層次 | 招生專業(yè)名稱 | 科類名稱 | 學制 |
| 本科 | 財務管理 | 理工 | 四年 |
| 文史 | 四年 | ||
| 測控技術與儀器 | 理工 | 四年 | |
| 文理綜合 | 四年 | ||
| 綜合改革 | 四年 | ||
| 測控技術與儀器(精準脫貧) | 理工 | 四年 | |
| 產(chǎn)品設計 | 文理綜合 | 四年 | |
| 藝術(不分文理) | 四年 | ||
| 藝術(理) | 四年 | ||
| 藝術(文) | 四年 | ||
| 車輛工程 | 理工 | 四年 | |
| 文理綜合 | 四年 | ||
| 電氣工程及其自動化 | 理工 | 四年 | |
| 綜合改革 | 四年 | ||
| 服裝與服飾設計 | 文理綜合 | 四年 | |
| 藝術(不分文理) | 四年 | ||
| 藝術(理) | 四年 | ||
| 藝術(文) | 四年 | ||
| 工程力學 | 理工 | 四年 | |
| 綜合改革 | 四年 | ||
| 工業(yè)工程 | 理工 | 四年 | |
| 綜合改革 | 四年 | ||
| 工業(yè)工程(精準脫貧) | 理工 | 四年 | |
| 工業(yè)設計 | 理工 | 四年 | |
| 文理綜合 | 四年 | ||
| 漢語國際教育 | 文理綜合 | 四年 | |
| 文史 | 四年 | ||
| 護理學 | 理工 | 四年 | |
| 文史 | 四年 | ||
| 綜合改革 | 四年 | ||
| 護理學(精準脫貧) | 理工 | 四年 | |
| 護理學(中職升本科) | 單獨考試 | 四年 | |
| 化學工程與工藝 | 理工 | 四年 | |
| 文理綜合 | 四年 | ||
| 環(huán)境設計 | 文理綜合 | 四年 | |
| 藝術(不分文理) | 四年 | ||
| 藝術(理) | 四年 | ||
| 藝術(文) | 四年 | ||
| 會計學 | 理工 | 四年 | |
| 文理綜合 | 四年 | ||
| 文史 | 四年 | ||
| 綜合改革 | 四年 | ||
| 機械工程(應用本科) | 理工 | 四年 | |
| 文理綜合 | 四年 | ||
| 機械工程(職師班) | 理工 | 四年 | |
| 文理綜合 | 四年 | ||
| 機械工程(中外合作辦學) | 理工 | 四年 | |
| 文理綜合 | 四年 | ||
| 綜合改革 | 四年 | ||
| 建筑學 | 理工 | 五年 | |
| 文史 | 五年 | ||
| 金融學 | 理工 | 四年 | |
| 文理綜合 | 四年 | ||
| 綜合改革 | 四年 | ||
| 康復治療學 | 理工 | 四年 | |
| 綜合改革 | 四年 | ||
| 汽車服務工程(職師班) | 理工 | 四年 | |
| 綜合改革 | 四年 | ||
| 人力資源管理 | 理工 | 四年 | |
| 文理綜合 | 四年 | ||
| 文史 | 四年 | ||
| 人力資源管理(精準脫貧) | 文史 | 四年 | |
| 軟件工程 | 理工 | 四年 | |
| 綜合改革 | 四年 | ||
| 軟件工程(啟迪數(shù)字學院) | 理工 | 四年 | |
| 文理綜合 | 四年 | ||
| 綜合改革 | 四年 | ||
| 軟件工程(中外合作辦學) | 理工 | 四年 | |
| 文理綜合 | 四年 | ||
| 綜合改革 | 四年 | ||
| 社會工作 | 文史 | 四年 | |
| 社會體育指導與管理 | 體育(不分文理) | 四年 | |
| 體育(理) | 四年 | ||
| 食品科學與工程 | 理工 | 四年 | |
| 綜合改革 | 四年 | ||
| 市場營銷 | 理工 | 四年 | |
| 文史 | 四年 | ||
| 市場營銷(精準脫貧) | 文史 | 四年 | |
| 視覺傳達設計 | 文理綜合 | 四年 | |
| 藝術(不分文理) | 四年 | ||
| 藝術(理) | 四年 | ||
| 藝術(文) | 四年 | ||
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 理工 | 四年 | |
| 文理綜合 | 四年 | ||
| 綜合改革 | 四年 | ||
| 通信工程 | 理工 | 四年 | |
| 綜合改革 | 四年 | ||
| 土木工程 | 理工 | 四年 | |
| 文理綜合 | 四年 | ||
| 綜合改革 | 四年 | ||
| 網(wǎng)絡空間安全 | 理工 | 四年 | |
| 文理綜合 | 四年 | ||
| 綜合改革 | 四年 | ||
| 物流管理 | 理工 | 四年 | |
| 綜合改革 | 四年 | ||
| 新媒體技術(虛擬現(xiàn)實方向) | 理工 | 四年 | |
| 綜合改革 | 四年 | ||
| 醫(yī)學檢驗技術 | 理工 | 四年 | |
| 綜合改革 | 四年 | ||
| 音樂學 | 藝術(不分文理) | 四年 | |
| 藝術(理) | 四年 | ||
| 藝術(文) | 四年 | ||
| 英語 | 理工 | 四年 | |
| 文理綜合 | 四年 | ||
| 文史 | 四年 | ||
| 應用統(tǒng)計學 | 理工 | 四年 | |
| 文理綜合 | 四年 | ||
| 運動康復 | 理工 | 四年 | |
| 文史 | 四年 | ||
| 綜合改革 | 四年 | ||
| 智能制造工程 | 理工 | 四年 | |
| 綜合改革 | 四年 | ||
| 高職(?) | 護理 | 理工 | 三年 |
| 文史 | 三年 | ||
| 綜合改革 | 三年 | ||
| 護理(基層衛(wèi)生人員學歷提升計劃) | 單獨考試 | 三年 | |
| 口腔醫(yī)學 | 理工 | 三年 | |
| 文史 | 三年 | ||
| 綜合改革 | 三年 | ||
| 口腔醫(yī)學技術 | 理工 | 三年 | |
| 文史 | 三年 | ||
| 臨床醫(yī)學 | 理工 | 三年 | |
| 文史 | 三年 | ||
| 綜合改革 | 三年 | ||
| 臨床醫(yī)學(基層衛(wèi)生人員學歷提升計劃) | 單獨考試 | 三年 | |
| 臨床醫(yī)學(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學專科生) | 理工 | 三年 | |
| 文史 | 三年 | ||
| 醫(yī)學檢驗技術 | 理工 | 三年 | |
| 綜合改革 | 三年 | ||
| 醫(yī)學影像技術 | 理工 | 三年 | |
| 綜合改革 | 三年 | ||
| 預防醫(yī)學 | 理工 | 三年 | |
| 文史 | 三年 | ||
| 助產(chǎn) | 理工 | 三年 | |
| 文史 | 三年 | ||
| 綜合改革 | 三年 |
| 層次 | 招生專業(yè)名稱 | 科類名稱 | 學制 |
| 本科 | 財務管理 | 理工 | 四年 |
| 文史 | 四年 | ||
| 測控技術與儀器 | 理工 | 四年 | |
| 文理綜合 | 四年 | ||
| 綜合改革 | 四年 | ||
| 測控技術與儀器(精準脫貧) | 理工 | 四年 | |
| 產(chǎn)品設計 | 文理綜合 | 四年 | |
| 藝術(不分文理) | 四年 | ||
| 藝術(理) | 四年 | ||
| 藝術(文) | 四年 | ||
| 車輛工程 | 理工 | 四年 | |
| 文理綜合 | 四年 | ||
| 電氣工程及其自動化 | 理工 | 四年 | |
| 綜合改革 | 四年 | ||
| 電子信息類(職師班) | 理工 | 四年 | |
| 紡織工程 | 理工 | 四年 | |
| 紡織工程(精準脫貧) | 理工 | 四年 | |
| 服裝與服飾設計 | 文理綜合 | 四年 | |
| 藝術(不分文理) | 四年 | ||
| 藝術(理) | 四年 | ||
| 藝術(文) | 四年 | ||
| 工程管理 | 理工 | 四年 | |
| 工程力學 | 理工 | 四年 | |
| 綜合改革 | 四年 | ||
| 工程力學(精準脫貧) | 理工 | 四年 | |
| 工程造價 | 理工 | 四年 | |
| 工業(yè)工程 | 理工 | 四年 | |
| 綜合改革 | 四年 | ||
| 工業(yè)工程(精準脫貧) | 理工 | 四年 | |
| 工業(yè)設計 | 理工 | 四年 | |
| 文理綜合 | 四年 | ||
| 工業(yè)設計(精準脫貧) | 理工 | 四年 | |
| 軌道交通信號與控制 | 理工 | 四年 | |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理工 | 四年 | |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(精準脫貧) | 理工 | 四年 | |
| 漢語國際教育 | 文理綜合 | 四年 | |
| 文史 | 四年 | ||
| 護理學 | 理工 | 四年 | |
| 文史 | 四年 | ||
| 綜合改革 | 四年 | ||
| 護理學(精準脫貧) | 理工 | 四年 | |
| 護理學(中職升本科) | 單獨考試 | 四年 | |
| 化學工程與工藝 | 理工 | 四年 | |
| 文理綜合 | 四年 | ||
| 環(huán)境設計 | 文理綜合 | 四年 | |
| 藝術(不分文理) | 四年 | ||
| 藝術(理) | 四年 | ||
| 藝術(文) | 四年 | ||
| 會計學 | 理工 | 四年 | |
| 文理綜合 | 四年 | ||
| 文史 | 四年 | ||
| 綜合改革 | 四年 | ||
| 機器人工程 | 理工 | 四年 | |
| 機械電子工程 | 理工 | 四年 | |
| 機械工程(應用本科) | 理工 | 四年 | |
| 文理綜合 | 四年 | ||
| 機械工程(職師班) | 理工 | 四年 | |
| 文理綜合 | 四年 | ||
| 機械工程(中外合作辦學) | 理工 | 四年 | |
| 文理綜合 | 四年 | ||
| 綜合改革 | 四年 | ||
| 計算機科學與技術 | 理工 | 四年 | |
| 建筑學 | 理工 | 五年 | |
| 文史 | 五年 | ||
| 交通運輸(交通規(guī)劃與管理方向) | 理工 | 四年 | |
| 交通運輸(汽車電子技術與檢測診斷方向) | 理工 | 四年 | |
| 金融學 | 理工 | 四年 | |
| 文理綜合 | 四年 | ||
| 綜合改革 | 四年 | ||
| 金融學(精準脫貧) | 理工 | 四年 | |
| 經(jīng)濟學 | 理工 | 四年 | |
| 經(jīng)濟學(精準脫貧) | 理工 | 四年 | |
| 康復治療學 | 理工 | 四年 | |
| 綜合改革 | 四年 | ||
| 康復治療學(精準脫貧) | 理工 | 四年 | |
| 臨床醫(yī)學 | 理工 | 五年 | |
| 汽車服務工程 | 理工 | 四年 | |
| 汽車服務工程(職師班) | 理工 | 四年 | |
| 綜合改革 | 四年 | ||
| 人力資源管理 | 理工 | 四年 | |
| 文理綜合 | 四年 | ||
| 文史 | 四年 | ||
| 人力資源管理(精準脫貧) | 文史 | 四年 | |
| 軟件工程 | 理工 | 四年 | |
| 綜合改革 | 四年 | ||
| 軟件工程(啟迪數(shù)字學院) | 理工 | 四年 | |
| 文理綜合 | 四年 | ||
| 綜合改革 | 四年 | ||
| 軟件工程(啟迪數(shù)字學院、產(chǎn)教融合應用型本科) | 理工 | 四年 | |
| 軟件工程(中外合作辦學) | 理工 | 四年 | |
| 文理綜合 | 四年 | ||
| 綜合改革 | 四年 | ||
| 社會工作 | 文史 | 四年 | |
| 社會體育指導與管理 | 體育(不分文理) | 四年 | |
| 體育(理) | 四年 | ||
| 生物工程 | 理工 | 四年 | |
| 食品科學與工程 | 理工 | 四年 | |
| 綜合改革 | 四年 | ||
| 食品科學與工程(精準脫貧) | 理工 | 四年 | |
| 市場營銷 | 理工 | 四年 | |
| 文史 | 四年 | ||
| 市場營銷(精準脫貧) | 文史 | 四年 | |
| 視覺傳達設計 | 文理綜合 | 四年 | |
| 藝術(不分文理) | 四年 | ||
| 藝術(理) | 四年 | ||
| 藝術(文) | 四年 | ||
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 理工 | 四年 | |
| 文理綜合 | 四年 | ||
| 綜合改革 | 四年 | ||
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(精準脫貧) | 理工 | 四年 | |
| 數(shù)字媒體技術 | 理工 | 四年 | |
| 通信工程 | 理工 | 四年 | |
| 綜合改革 | 四年 | ||
| 土木工程 | 理工 | 四年 | |
| 文理綜合 | 四年 | ||
| 綜合改革 | 四年 | ||
| 網(wǎng)絡空間安全 | 理工 | 四年 | |
| 文理綜合 | 四年 | ||
| 綜合改革 | 四年 | ||
| 網(wǎng)絡空間安全(精準脫貧) | 理工 | 四年 | |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 四年 | |
| 物流工程 | 理工 | 四年 | |
| 物流管理 | 理工 | 四年 | |
| 綜合改革 | 四年 | ||
| 新媒體技術(虛擬現(xiàn)實方向) | 理工 | 四年 | |
| 綜合改革 | 四年 | ||
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 四年 | |
| 信息與計算科學 | 理工 | 四年 | |
| 藥學 | 理工 | 四年 | |
| 醫(yī)學檢驗技術 | 理工 | 四年 | |
| 綜合改革 | 四年 | ||
| 音樂學 | 藝術(不分文理) | 四年 | |
| 藝術(理) | 四年 | ||
| 藝術(文) | 四年 | ||
| 英語 | 理工 | 四年 | |
| 文理綜合 | 四年 | ||
| 文史 | 四年 | ||
| 應用統(tǒng)計學 | 理工 | 四年 | |
| 文理綜合 | 四年 | ||
| 應用統(tǒng)計學(精準脫貧) | 理工 | 四年 | |
| 預防醫(yī)學 | 理工 | 五年 | |
| 運動康復 | 理工 | 四年 | |
| 文史 | 四年 | ||
| 綜合改革 | 四年 | ||
| 運動康復(精準脫貧) | 理工 | 四年 | |
| 智能科學與技術 | 理工 | 四年 | |
| 智能科學與技術(精準脫貧) | 理工 | 四年 | |
| 智能制造工程 | 理工 | 四年 | |
| 綜合改革 | 四年 | ||
| 自動化 | 理工 | 四年 | |
| 自動化(產(chǎn)教融合應用型本科) | 理工 | 四年 | |
| 自動化(電力系統(tǒng)自動化方向、產(chǎn)教融合應用型本科) | 理工 | 四年 | |
| 高職(?) | 護理 | 理工 | 三年 |
| 文史 | 三年 | ||
| 綜合改革 | 三年 | ||
| 護理(基層衛(wèi)生人員學歷提升計劃) | 單獨考試 | 三年 | |
| 口腔醫(yī)學 | 理工 | 三年 | |
| 文史 | 三年 | ||
| 綜合改革 | 三年 | ||
| 口腔醫(yī)學技術 | 理工 | 三年 | |
| 文史 | 三年 | ||
| 臨床醫(yī)學 | 理工 | 三年 | |
| 文史 | 三年 | ||
| 綜合改革 | 三年 | ||
| 臨床醫(yī)學(基層衛(wèi)生人員學歷提升計劃) | 單獨考試 | 三年 | |
| 臨床醫(yī)學(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學?粕) | 理工 | 三年 | |
| 文史 | 三年 | ||
| 藥學 | 理工 | 三年 | |
| 醫(yī)學檢驗技術 | 理工 | 三年 | |
| 綜合改革 | 三年 | ||
| 醫(yī)學影像技術 | 理工 | 三年 | |
| 綜合改革 | 三年 | ||
| 預防醫(yī)學 | 理工 | 三年 | |
| 文史 | 三年 | ||
| 助產(chǎn) | 理工 | 三年 | |
| 文史 | 三年 | ||
| 綜合改革 | 三年 |
2025年?粕谋容^好專業(yè)
時間:2024-07-25 18:0:082025年大專不建議報名的專
時間:2024-07-24 17:0:242025年大專就業(yè)前景好的專
時間:2024-07-23 18:0:062025年?粕詈眠x擇的專
時間:2024-07-23 17:0:45
廣西大學有哪些好專業(yè),文科理科專業(yè)分別有哪些2023-09-19 11:33:21
高考有哪些冷門專業(yè) 10大冷門專業(yè)名單2023-09-16 04:35:38
廣西科技大學錄取分數(shù)線是多少分(附歷年錄取分數(shù)線)2023-09-17 16:55:19
廣西科技大學教務管理系統(tǒng)入口https://www.gxust.edu.cn/jwc/2023-09-17 20:50:22
廣西科技大學可以轉(zhuǎn)專業(yè)嗎,廣西科技大學新生轉(zhuǎn)專業(yè)政策2023-09-21 07:23:14
2025年廣西科技大學錄取結(jié)果查詢網(wǎng)址入口及錄取結(jié)果公布時間 2023-09-19 16:19:24
廣西科技大學宿舍條件怎么樣,有獨立衛(wèi)生間和空調(diào)嗎2023-09-22 00:48:31
2025年廣西科技大學專業(yè)排行榜,哪個專業(yè)就業(yè)比較好2023-09-14 08:24:32
2025年廣西科技大學錄取查詢?nèi)肟?高考錄取結(jié)果查詢網(wǎng)址登錄2023-09-15 04:10:50
廣西科技大學招生簡章及招生計劃專業(yè)人數(shù)錄取規(guī)則2023-09-21 17:21:04
廣西科技大學王牌專業(yè)有哪些2023-09-19 05:31:34
天津國土資源和房屋職業(yè)學院在浙江高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 18:18:38
云南高考430分能上的公辦?茖W校有哪些2025-05-23 18:17:05
湖南高考206分能上的公辦?茖W校有哪些2025-05-23 18:15:36
貴州高考排名在97350的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:14:17
濱州職業(yè)學院的石油化工技術專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 18:12:57
寧夏高考排名在18200的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:11:36
黑龍江高考物理類410分能上什么大學(公辦+民辦)2025-05-23 18:10:06
山西高考排名在31950的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:08:47
長春金融高等?茖W校在河北錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 18:07:30
西華大學和東北電力大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 18:06:00
西南醫(yī)科大學和西安石油大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 18:04:53
深圳北理莫斯科大學在安徽高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 18:03:20
清明節(jié)祭英烈主題活動心得體會和總結(jié)2023-09-18 13:27:20 


