![北京理科農林類大學分數線排行榜[2019] 北京理科農林類大學分數線排行榜[2019]](http://imaegs.creditsailing.com/article/575/783164922611175534.jpg)
| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
| 中國農業(yè)大學 | 農林 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 633 | 3948 |
| 中國農業(yè)大學(中外合作) | 農林 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 617 | 5830 |
| 北京林業(yè)大學 | 農林 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 615 | 6072 |
| 北京林業(yè)大學(中外合作) | 農林 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 605 | 7266 |
| 西北農林科技大學 | 農林 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 589 | 9278 |
| 華中農業(yè)大學 | 農林 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 574 | 11239 |
| 南京農業(yè)大學 | 農林 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 574 | 11239 |
| 東北林業(yè)大學 | 農林 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 567 | 12103 |
| 華南農業(yè)大學 | 農林 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 560 | 12985 |
| 東北農業(yè)大學 | 農林 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 557 | 13380 |
| 四川農業(yè)大學 | 農林 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 549 | 14400 |
| 南京林業(yè)大學 | 農林 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 542 | 15247 |
| 上海海洋大學 | 農林 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 519 | 18104 |
| 浙江農林大學 | 農林 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 515 | 18560 |
| 中南林業(yè)科技大學 | 農林 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 495 | 20956 |
| 山東農業(yè)大學 | 農林 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 490 | 21578 |
| 沈陽農業(yè)大學 | 農林 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 487 | 21949 |
| 天津農學院 | 農林 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 483 | 22421 |
| 北京農學院 | 農林 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 479 | 22890 |
| 湖南農業(yè)大學 | 農林 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 478 | 23011 |
| 安徽農業(yè)大學 | 農林 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 478 | 23011 |
| 云南農業(yè)大學 | 農林 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 476 | 23233 |
| 青島農業(yè)大學 | 農林 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 472 | 23685 |
| 山西農業(yè)大學 | 農林 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 468 | 24146 |
| 大連海洋大學 | 農林 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 468 | 24146 |
| 內蒙古農業(yè)大學 | 農林 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 467 | 24254 |
| 江西農業(yè)大學 | 農林 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 466 | 24349 |
| 河南農業(yè)大學 | 農林 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 465 | 24448 |
| 北京農學院(中外合作) | 農林 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 462 | 24772 |
| 新疆農業(yè)大學 | 農林 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 458 | 25153 |
| 福建農林大學 | 農林 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 457 | 25253 |
| 新疆農業(yè)大學(中外合作) | 農林 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 423 | 28420 |
| 北京農業(yè)職業(yè)學院 | 農林 | 北京 | 2019 | 理科 | 專科 | 162 | 33693 |
北京?祁惔髮W排名2025年
時間:2024-06-17 16:0:37北京市大學排名前十最新202
時間:2024-06-12 14:0:10北京比較好的公辦?婆判
時間:2024-06-05 14:0:01北京比較好的本科排行榜202
時間:2024-06-04 14:0:14
北京理科民族類大學分數線排行榜[2019]2023-09-16 17:10:19
北京理科理工類大學分數線排行榜[2019]2023-09-20 14:20:48
黑龍江高考物理類410分能上什么大學(公辦+民辦)2025-05-23 18:10:06
山西高考排名在31950的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:08:47
長春金融高等?茖W校在河北錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 18:07:30
西華大學和東北電力大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 18:06:00
西南醫(yī)科大學和西安石油大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 18:04:53
深圳北理莫斯科大學在安徽高考專業(yè)招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 18:03:20
北京林業(yè)大學在青海高考專業(yè)招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 18:02:04
黑龍江高考排名在53200的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:00:49
杭州電子科技大學信息工程學院和河北環(huán)境工程學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 17:59:28
江蘇海洋大學在天津預估錄取分數線多少分2025-05-23 17:57:59
陜西高考311分能上的公辦?茖W校有哪些2025-05-23 17:56:33
中國藥科大學和濰坊醫(yī)學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 17:55:14
贊揚時代楷模弘揚時代精神作文(四篇)2023-09-13 06:30:44
青海大學昆侖學院選科要求山東,青海大學昆侖學院在山東選科要求對照2023-09-21 03:25:55 


